Page 395 - Schut Catalog
P. 395

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                                                   JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

Pour filetages métriques avec pas 1,5

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 1,5                             entre	          CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	 12                                   832.743	       71,00    803.035	       71,00
	 14           832.742	   73,00        832.745	       76,00    803.355	       76,00                  832.742
	 16           832.744	   77,00        832.747	       84,00    803.244	       84,00
	 18           832.746	   81,00        832.749	       97,00    803.245	       97,00                  832.743
	 20           832.748	   86,00        832.751	      104,00    803.193	      104,00
	 22           832.750	   93,00        832.753	      111,00    832.912	      111,00                  803.035
	 24           832.752	  102,00        832.755	      119,00    832.758	      119,00                     Prix	
	 25           832.754	  109,00        822.271	      123,00    803.040	      123,00                    CHF
	 26           822.270	  112,00        822.275	      127,00    822.276	      127,00
	 27           822.274	  115,00        822.279	      131,00    803.552	      131,00                  190,00
	 28           822.278	  118,00        822.283	      133,00    803.976	      133,00                  199,00
	 30           822.282	  122,00        822.287	      143,00    822.068	      143,00                  212,00
	 32           822.286	  134,00        822.291	      150,00    803.332	      150,00                  218,00
	 33           822.290	  135,00        822.295	      153,00    803.719	      153,00
	 34           822.294	  139,00        822.299	      157,00    822.300	      157,00
	 35           822.298	  143,00        822.303	      160,00    803.092	      160,00
	 36           822.302	  146,00        822.307	      164,00    803.261	      164,00
	 38           822.306	  149,00        822.311	      173,00    803.302	      173,00
	 39           822.310	  160,00        822.315	      177,00    804.305	      177,00
	 40           822.314	  162,00        822.319	      182,00    804.212	      182,00
               822.318	  171,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	
M... x 1,5     entre	      CHF         n’entre pas	    CHF     entre	          CHF     n’entre pas	

	 42           801.913	   99,00        805.010	       90,00    822.323	      190,00    800.019	
	 45           801.756	  106,00        801.757	       96,00    822.327	      199,00    803.720	
	 48           805.011	  111,00        805.012	      101,00    822.331	      212,00    803.410	
	 50           805.013	  115,00        805.014	      104,00    822.335	      218,00    822.336	

Pour filetages métriques avec pas 2

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 2                               entre	          CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	 20                                   822.375	      104,00    807.881	      104,00
	 22           822.374	   93,00        822.379	      111,00    804.468	      111,00
	 24           822.378	  102,00        822.383	      119,00    803.274	      119,00
	 26           822.382	  109,00        822.387	      127,00    825.699	      127,00
	 28           822.386	  115,00        822.391	      133,00    803.501	      133,00
	 30           822.390	  122,00        822.395	      143,00    822.396	      143,00
	 32           822.394	  134,00        822.399	      150,00    804.042	      150,00
	 34           822.398	  135,00        822.403	      157,00    824.822	      157,00
	 36           822.402	  143,00        822.407	      164,00    803.956	      164,00
	 38           822.406	  149,00        822.411	      173,00    806.996	      173,00
	 40           822.410	  160,00        822.415	      182,00    803.781	      182,00
               822.414	  171,00

                         801.677                 804.234                                             822.420

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Tampon	       Prix	     Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 2       entre	    CHF           n’entre pas	  CHF       entre	          CHF     n’entre pas	    CHF

	 42           801.677	   99,00        804.234	       90,00    822.419	      190,00    822.420	      190,00               C12.323.FR-CH.20251112
	 45           805.015	  106,00        805.016	       96,00    822.423	      199,00    803.577	      199,00
	 48           801.604	  111,00        805.017	      101,00    822.427	      212,00    809.611	      212,00
	 50           805.018	  115,00        805.019	      104,00    822.431	      218,00    806.432	      218,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           395                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400