Page 390 - Schut Catalog
P. 390
JAUGES L’assurance de la qualité
Bagues de réglage LMW
Bagues de réglage réalisées selon DIN 2250 forme C.
Matériau : acier trempé. Également disponibles :
Le diamètre est indiqué sur la bague avec trois – diamètres intermédiaires et plus grands,
– Plus haute précision,
chiffres après la virgule pour les diamètres – en carbure de 3 - 38 mm,
inférieurs à 100 mm. À partir de 100 mm, le – la forme B pour outils de mesures pneuma-
diamètre nominal (mm) et la deviation (μm)
sont indiqués sur la bague. tiques,
Prix sur demande jusqu’à 3 mm. – avec revêtement,
En option : rapport de mesure du fabricant (en – bagues lisses entre et n’entre pas.
allemand) avec indication des spécifications
du produit et des valeurs mesurées après la
production.
En option : certificat traçable (en français) avec
les rapports de mesure des calibres commandés.
Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
accrédité.
Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix
mm CHF mm CHF mm CHF
mm CHF
298,00 60,00 109,00
832.970 1 298,00 832.431 23 61,00 832.463 55 111,00 832.511 115 285,00 C12.320.FR-CH.20260325
832.971 1,2 298,00 832.432 24 63,00 832.464 56 113,00 832.512 120 297,00
832.972 1,5 298,00 832.433 25 64,00 832.466 58 115,00 832.513 125 310,00
832.973 1,8 298,00 832.434 26 64,00 832.468 60 120,00 832.514 130 322,00
832.974 2 298,00 832.435 27 65,00 832.470 62 130,00 832.515 135 334,00
832.975 2,2 298,00 832.436 28 65,00 832.472 64 133,00 832.516 140 346,00
832.976 2,5 298,00 832.437 29 66,00 832.473 65 135,00 832.517 145 359,00
832.977 2,8 238,00 832.438 30 67,00 832.474 66 138,00 832.518 150 372,00
832.402 3 53,00 832.439 31 68,00 832.476 68 141,00 832.978 155 406,00
832.404 3,5 52,00 832.440 32 68,00 832.478 70 146,00 832.519 160 440,00
832.406 4 52,00 832.441 33 69,00 832.480 72 153,00 832.979 165 473,00
832.407 4,5 50,00 832.442 34 70,00 832.482 74 156,00 832.520 170 507,00
832.408 5 50,00 832.443 35 71,00 832.483 75 159,00 832.521 175 541,00
832.410 6 50,00 832.444 36 72,00 832.484 76 163,00 832.522 180 575,00
832.412 7 50,00 832.445 37 73,00 832.486 78 165,00 832.980 185 609,00
832.414 8 50,00 832.446 38 74,00 832.488 80 174,00 832.523 190 642,00
832.416 9 50,00 832.447 39 76,00 832.490 82 182,00 832.524 195 676,00
832.418 10 50,00 832.448 40 78,00 832.492 84 186,00 832.525 200 710,00
832.419 11 52,00 832.449 41 80,00 832.493 85 198,00 832.981 210 746,00
832.420 12 53,00 832.450 42 83,00 832.494 86 202,00 832.982 220 783,00
832.421 13 53,00 832.451 43 84,00 832.496 88 207,00 832.983 230 819,00
832.422 14 54,00 832.452 44 85,00 832.498 90 214,00 832.984 240 855,00
832.423 15 55,00 832.453 45 87,00 832.500 92 228,00 832.527 250 999,00
832.424 16 56,00 832.454 46 89,00 832.502 94 234,00 832.985 260 1.039,00
832.425 17 56,00 832.455 47 91,00 832.503 95 240,00 832.986 270 1.079,00
832.426 18 57,00 832.456 48 96,00 832.504 96 243,00 832.987 280 1.120,00
832.427 19 58,00 832.457 49 97,00 832.506 98 247,00 832.988 290 1.161,00
832.428 20 59,00 832.458 50 99,00 832.508 100 260,00 832.529 300 1.202,00
832.429 21 60,00 832.460 52 106,00 832.509 105 273,00
832.430 22 832.462 54 832.510 110
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 390 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

