Page 390 - Schut Catalog
P. 390
JAUGES L’assurance de la qualité
Bagues de réglage LMW
Bagues de réglage réalisées selon DIN 2250 forme C.
Matériau : acier trempé. Également disponibles :
Le diamètre est indiqué sur la bague avec trois – diamètres intermédiaires et plus grands,
– Plus haute précision,
chiffres après la virgule pour les diamètres – en carbure de 3 - 38 mm,
inférieurs à 100 mm. À partir de 100 mm, le – la forme B pour outils de mesures pneuma-
diamètre nominal (mm) et la deviation (μm)
sont indiqués sur la bague. tiques,
Prix sur demande jusqu’à 3 mm. – avec revêtement,
En option : rapport de mesure du fabricant (en – bagues lisses entre et n’entre pas.
allemand) avec indication des spécifications
du produit et des valeurs mesurées après la
production.
En option : certificat traçable (en français) avec
les rapports de mesure des calibres commandés.
Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
accrédité.
Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix
mm CHF mm CHF mm CHF
mm CHF
307,00 62,00 111,00
832.970 1 307,00 832.431 23 63,00 832.463 55 115,00 832.511 115 293,00 C12.320.FR-CH.20251112
832.971 1,2 307,00 832.432 24 65,00 832.464 56 116,00 832.512 120 306,00
832.972 1,5 307,00 832.433 25 65,00 832.466 58 119,00 832.513 125 319,00
832.973 1,8 307,00 832.434 26 65,00 832.468 60 124,00 832.514 130 331,00
832.974 2 307,00 832.435 27 66,00 832.470 62 134,00 832.515 135 344,00
832.975 2,2 307,00 832.436 28 67,00 832.472 64 137,00 832.516 140 357,00
832.976 2,5 307,00 832.437 29 68,00 832.473 65 139,00 832.517 145 370,00
832.977 2,8 244,00 832.438 30 69,00 832.474 66 142,00 832.518 150 383,00
832.402 3 54,00 832.439 31 70,00 832.476 68 145,00 832.978 155 417,00
832.404 3,5 53,00 832.440 32 70,00 832.478 70 151,00 832.519 160 453,00
832.406 4 53,00 832.441 33 71,00 832.480 72 156,00 832.979 165 487,00
832.407 4,5 52,00 832.442 34 72,00 832.482 74 160,00 832.520 170 522,00
832.408 5 52,00 832.443 35 73,00 832.483 75 164,00 832.521 175 556,00
832.410 6 52,00 832.444 36 74,00 832.484 76 168,00 832.522 180 591,00
832.412 7 52,00 832.445 37 75,00 832.486 78 170,00 832.980 185 627,00
832.414 8 52,00 832.446 38 76,00 832.488 80 179,00 832.523 190 662,00
832.416 9 52,00 832.447 39 78,00 832.490 82 187,00 832.524 195 697,00
832.418 10 52,00 832.448 40 80,00 832.492 84 192,00 832.525 200 731,00
832.419 11 53,00 832.449 41 83,00 832.493 85 204,00 832.981 210 768,00
832.420 12 54,00 832.450 42 85,00 832.494 86 208,00 832.982 220 806,00
832.421 13 55,00 832.451 43 86,00 832.496 88 213,00 832.983 230 844,00
832.422 14 56,00 832.452 44 87,00 832.498 90 221,00 832.984 240 881,00
832.423 15 57,00 832.453 45 89,00 832.500 92 234,00 832.527 250 1.029,00
832.424 16 57,00 832.454 46 92,00 832.502 94 240,00 832.985 260 1.069,00
832.425 17 58,00 832.455 47 94,00 832.503 95 246,00 832.986 270 1.112,00
832.426 18 59,00 832.456 48 99,00 832.504 96 251,00 832.987 280 1.154,00
832.427 19 60,00 832.457 49 100,00 832.506 98 255,00 832.988 290 1.196,00
832.428 20 61,00 832.458 50 102,00 832.508 100 268,00 832.529 300 1.238,00
832.429 21 62,00 832.460 52 109,00 832.509 105 281,00
832.430 22 832.462 54 832.510 110
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 390 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

