Page 398 - Schut Catalog
P. 398
JAUGES L’assurance de la qualité
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.
Pour le filetage américain UNF
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
No 0 - 80 823.001 150,00 823.002 150,00
No 1 - 72 823.000 207,00 823.004 125,00 823.005 125,00
No 2 - 64 823.003 176,00 823.007 117,00 823.008 117,00
No 3 - 56 823.006 164,00 823.010 111,00 823.011 111,00
No 4 - 48 823.009 153,00 823.013 104,00 823.014 104,00
No 5 - 44 823.012 152,00 823.016 64,00 823.017 64,00
No 6 - 40 823.015 73,00 823.019 61,00 823.020 61,00
No 8 - 36 823.018 72,00 823.022 56,00 823.023 56,00
No 10 - 32 823.021 68,00 823.025 55,00 823.026 55,00
No 12 - 28 823.024 66,00 823.028 54,00 823.029 54,00
1/4 - 28 823.027 65,00 823.031 54,00 823.032 54,00
5/16 - 24 823.030 64,00 823.034 58,00 823.035 58,00
3/8 - 24 823.033 65,00 823.037 61,00 823.038 61,00
7/16 - 20 823.036 67,00 823.040 65,00 823.041 65,00
1/2 - 20 823.039 71,00 823.043 74,00 823.044 74,00
9/16 - 18 823.042 75,00 823.046 82,00 823.047 82,00
5/8 - 18 823.045 79,00 823.049 91,00 823.050 91,00
3/4 - 16 823.048 81,00 823.052 111,00 823.053 111,00
7/8 - 14 823.051 91,00 823.055 128,00 823.056 128,00
1 - 12 823.054 101,00 823.058 148,00 823.059 148,00
11/8 - 12 823.057 111,00 823.061 169,00 823.062 169,00
11/4 - 12 823.060 129,00 823.064 185,00 823.065 185,00
823.063 136,00
Désignation Tampon Prix Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre CHF n’entre pas CHF entre CHF n’entre pas CHF
13/8 - 12
11/2 - 12 823.066 84,00 823.067 75,00 823.068 204,00 823.069 204,00
823.070 91,00 823.071 82,00 823.072 219,00 823.073 219,00
Tampons et bagues de filetage coniques en acier trempé NPT pour filetage tube étanche.
Réalisés selon ANSI/ASME B1.20.1.
Pour filetage tube étanche
Désignation Tampon Prix Bague Prix
NPT..."
entre/n’entre pas CHF entre/n’entre pas CHF
1/16
1/8 822.600 183,00 822.601 264,00 C12.326.FR-CH.20251112
1/4 832.841 190,00 832.842 271,00
3/8 832.843 201,00 832.844 284,00
1/2 832.845 217,00 832.846 301,00
3/4 832.847 236,00 832.848 327,00
1 832.849 262,00 832.850 359,00
11/4 832.851 304,00 832.852 406,00
11/2 822.620 364,00 822.621 475,00
2 822.622 410,00 822.623 524,00
21/2 822.624 504,00 822.625 639,00
3 822.626 574,00 822.627 732,00
822.628 700,00 822.629 938,00
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 398 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

