Page 394 - Schut Catalog
P. 394
JAUGES L’assurance de la qualité
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Pour filetages métriques avec pas 0,5
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
M... x 0,5 entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
5 832.688 101,00 803.106 101,00
6 832.687 157,00 832.690 102,00 802.015 102,00 832.693
8 832.689 153,00 832.692 107,00 803.549 107,00 832.694
10 832.691 157,00 832.694 117,00 822.108 117,00 832.710
12 832.693 167,00 832.696 135,00 803.107 135,00 801.438
14 832.695 181,00 822.111 149,00 801.720 149,00
16 822.110 192,00 822.114 160,00 809.491 160,00 822.227
18 822.113 201,00 822.117 178,00 801.536 178,00
20 822.116 212,00 822.120 193,00 804.936 193,00
822.119 229,00
Pour filetages métriques avec pas 0,75
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
M... x 0,75 entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
6 832.701 60,00 801.781 60,00
8 832.700 73,00 832.703 63,00 803.621 63,00
10 832.702 76,00 832.705 68,00 832.718 68,00
12 832.704 79,00 832.707 76,00 803.512 76,00
14 832.706 84,00 832.709 85,00 809.464 85,00
16 832.708 91,00 832.711 93,00 801.438 93,00
18 832.710 98,00 832.713 107,00 822.136 107,00
20 832.712 103,00 832.715 114,00 801.811 114,00
22 832.714 110,00 822.161 124,00 807.967 124,00
24 822.160 122,00 822.164 133,00 846.144 133,00
26 822.163 131,00 822.167 144,00 846.145 144,00
28 822.166 139,00 822.170 153,00 808.724 153,00
30 822.169 147,00 822.173 162,00 803.354 162,00
822.172 158,00
Pour filetages métriques avec pas 1
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
M... x 1 entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
8 832.722 58,00 802.017 58,00
10 832.721 70,00 832.724 65,00 802.018 65,00
11 832.723 73,00 832.726 66,00 803.420 66,00
12 832.725 77,00 832.728 73,00 802.019 73,00
14 832.727 80,00 832.730 79,00 803.105 79,00
16 832.729 85,00 832.732 86,00 802.020 86,00
18 832.731 91,00 832.734 101,00 803.168 101,00
20 832.733 94,00 832.736 107,00 802.021 107,00
22 832.735 101,00 832.738 119,00 832.911 119,00
24 832.737 112,00 822.211 126,00 804.946 126,00
25 822.210 120,00 822.215 130,00 801.686 130,00
26 822.214 123,00 822.219 133,00 806.639 133,00
27 822.218 127,00 822.223 137,00 803.299 137,00
28 822.222 131,00 822.227 143,00 801.719 143,00
30 822.226 134,00 822.231 151,00 803.553 151,00
822.230 149,00
822.226 C12.322.FR-CH.20251112
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 394 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

