Page 394 - Schut Catalog
P. 394

JAUGES                                                                   L’assurance de la qualité

Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

Pour filetages métriques avec pas 0,5

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,5                             entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	5                                     832.688	   81,00    803.106	       81,00
	6             832.687	  128,00        832.690	   83,00    802.015	       83,00    832.693
	8             832.689	  125,00        832.692	   87,00    803.549	       87,00    832.694
	 10           832.691	  128,00        832.694	   96,00    822.108	       96,00    832.710
	 12           832.693	  136,00        832.696	  109,00    803.107	      109,00    801.438
	 14           832.695	  147,00        822.111	  120,00    801.720	      120,00
	 16           822.110	  156,00        822.114	  131,00    809.491	      131,00    822.227
	 18           822.113	  164,00        822.117	  145,00    801.536	      145,00
	 20           822.116	  172,00        822.120	  157,00    804.936	      157,00
               822.119	  187,00

Pour filetages métriques avec pas 0,75

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,75                            entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	6                                     832.701	   58,00    801.781	       58,00
	8             832.700	   70,00        832.703	   61,00    803.621	       61,00
	 10           832.702	   74,00        832.705	   66,00    832.718	       66,00
	 12           832.704	   77,00        832.707	   74,00    803.512	       74,00
	 14           832.706	   81,00        832.709	   82,00    809.464	       82,00
	 16           832.708	   88,00        832.711	   91,00    801.438	       91,00
	 18           832.710	   95,00        832.713	  104,00    822.136	      104,00
	 20           832.712	  100,00        832.715	  110,00    801.811	      110,00
	 22           832.714	  107,00        822.161	  121,00    807.967	      121,00
	 24           822.160	  119,00        822.164	  129,00    846.144	      129,00
	 26           822.163	  127,00        822.167	  140,00    846.145	      140,00
	 28           822.166	  135,00        822.170	  150,00    808.724	      150,00
	 30           822.169	  143,00        822.173	  158,00    803.354	      158,00
               822.172	  154,00

Pour filetages métriques avec pas 1

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 1                               entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	8                                     832.722	   56,00    802.017	       56,00
	 10           832.721	   68,00        832.724	   63,00    802.018	       63,00
	 11           832.723	   71,00        832.726	   65,00    803.420	       65,00
	 12           832.725	   75,00        832.728	   70,00    802.019	       70,00
	 14           832.727	   78,00        832.730	   76,00    803.105	       76,00
	 16           832.729	   82,00        832.732	   83,00    802.020	       83,00
	 18           832.731	   88,00        832.734	   98,00    803.168	       98,00
	 20           832.733	   92,00        832.736	  104,00    802.021	      104,00
	 22           832.735	   98,00        832.738	  116,00    832.911	      116,00
	 24           832.737	  109,00        822.211	  122,00    804.946	      122,00
	 25           822.210	  117,00        822.215	  126,00    801.686	      126,00
	 26           822.214	  119,00        822.219	  129,00    806.639	      129,00
	 27           822.218	  123,00        822.223	  133,00    803.299	      133,00
	 28           822.222	  127,00        822.227	  138,00    801.719	      138,00
	 30           822.226	  130,00        822.231	  147,00    803.553	      147,00
               822.230	  144,00

                                                           822.226                                                    C12.322.FR-CH.20260325

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv       394                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399