Page 393 - Schut Catalog
P. 393

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                                                            JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW

   Tampons et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Tous les calibres sur
cette page ont le pas de filetage standard.

	 Jauges LMW en acier trempé de haute qualité.              	 En option : rapport de mesure du fabricant (en
	 Norme ISO 1502 (DIN 13).                                     allemand) avec indication des spécifications
	 Tolérance des tampons 5H jusqu’à M1,4 et 6H                  du produit et des valeurs mesurées après la
                                                                production.
   au-delà de M1,4 ; 6h pour les bagues jusqu’à
   M1,4 et 6g au-delà de M1,4.                               	 En option : certificat traçable (en français) avec
	 Autres classes de tolérances, mesures, types de              les rapports de mesure des calibres commandés.
   filetages, filetage à gauche, jeux et filetages sur          Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   mesure sont disponibles sur demande.                         accrédité.

Pour filetages métriques avec pas standard

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	    Bague	           Prix	
M...                                   entre	      CHF       n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	 1	 x	0,25                            832.603	  145,00      804.393	      145,00
	 1,2	x	0,25   832.602	  202,00        832.605	  137,00      807.942	      137,00                             832.648
	 1,4	x	0,3    805.131	  194,00        832.607	  126,00      808.391	      126,00                             832.649
	 1,6	x	0,35   806.578	  171,00        832.609	  110,00      804.980	      110,00                             832.859
	 1,8	x	0,35   832.608	  162,00        832.613	   98,00      822.055	       98,00
	 2	 x	0,4     832.612	  141,00        832.615	   98,00      803.090	       98,00                             805.806
	 2,2	x	0,45   832.614	  141,00        832.617	   87,00      811.036	       87,00                             805.807
	 2,5	x	0,45   832.616	  129,00        832.621	   74,00      832.916	       74,00
	 3	 x	0,5     832.620	  121,00        832.625	   54,00      832.853	       54,00
	 3,5	x	0,6    832.624	   68,00        832.627	   50,00      803.091	       50,00
	 4	 x	0,7     832.626	   66,00        832.629	   49,00      832.854	       49,00
	 4,5	x	0,75   832.628	   64,00        832.631	   49,00      805.496	       49,00
	 5	 x	0,8     832.630	   64,00        832.633	   49,00      832.855	       49,00
	 6	 x	1       832.632	   62,00        832.637	   49,00      832.856	       49,00
	 8	 x	1,25    832.636	   60,00        832.641	   50,00      832.857	       50,00
	 10	 x	1,5    832.640	   62,00        832.645	   58,00      832.858	       58,00
	 12	 x	1,75   832.644	   66,00        832.649	   67,00      832.859	       67,00
	 14	 x	2      832.648	   70,00        832.651	   74,00      802.014	       74,00
	 16	 x	2      832.650	   76,00        832.653	   82,00      803.039	       82,00
	 18	 x	2,5    832.652	   81,00        832.655	  100,00      802.016	      100,00
	 20	 x	2,5    832.654	   88,00        832.657	  110,00      802.009	      110,00
	 22	 x	2,5    832.656	   94,00        832.659	  121,00      832.860	      121,00
	 24	 x	3      832.658	  100,00        832.661	  129,00      802.022	      129,00
	 27	 x	3      832.660	  112,00        832.663	  144,00      803.358	      144,00
	 30	 x	3,5    832.662	  125,00        832.665	  158,00      803.058	      158,00
	 33	 x	3,5    832.664	  138,00        832.667	  173,00      803.607	      173,00
	 36	 x	4      832.666	  151,00        832.669	  186,00      822.112	      186,00
	 39	 x	4      832.668	  163,00        832.671	  202,00      801.595	      202,00
               832.670	  180,00

Désignation	 Tampon	     Prix	 Tampon	                  Prix	 Bague	       Prix	 Bague	        Prix	
M... entre	              CHF n’entre pas	               CHF entre	         CHF n’entre pas	    CHF

	 42	x	4,5     832.001	  109,00        832.002	   98,00      832.673	      219,00    822.115	  219,00                   C12.321.FR-CH.20260722
	 45	x	4,5     805.000	  117,00        805.001	  106,00      832.675	      233,00    803.768	  233,00
	 48	x	5       805.002	  126,00        805.003	  115,00      832.677	      246,00    802.328	  246,00
	 52	x	5       805.004	  135,00        805.005	  122,00      832.679	      265,00    806.915	  265,00
	 56	x	5,5     805.006	  150,00        805.007	  135,00      832.681	      284,00    806.712	  284,00
	 60	x	5,5     805.008	  158,00        805.009	  144,00      832.683	      303,00    806.916	  303,00

Extra : www.schut.com/PDFs/2025-p393-FR.pdf                  Extra : www.schut.com/PDFs/2025-p393-Suisse.pdf

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv              393                Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398