Page 393 - Schut Catalog
P. 393

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                                                   JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW

   Tampons et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Tous les calibres sur
cette page ont le pas de filetage standard.

	 Jauges LMW en acier trempé de haute qualité.                	 En option : rapport de mesure du fabricant (en
	 Norme ISO 1502 (DIN 13).                                       allemand) avec indication des spécifications
	 Tolérance des tampons 5H jusqu’à M1,4 et 6H                    du produit et des valeurs mesurées après la
                                                                  production.
   au-delà de M1,4 ; 6h pour les bagues jusqu’à
   M1,4 et 6g au-delà de M1,4.                                 	 En option : certificat traçable (en français) avec
	 Autres classes de tolérances, mesures, types de                les rapports de mesure des calibres commandés.
   filetages, filetage à gauche, jeux et filetages sur            Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   mesure sont disponibles sur demande.                           accrédité.

Pour filetages métriques avec pas standard

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M...                                   entre	          CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	 1	 x	0,25                            832.603	      178,00    804.393	      178,00
	 1,2	x	0,25   832.602	  249,00        832.605	      168,00    807.942	      168,00                             832.648
	 1,4	x	0,3    805.131	  238,00        832.607	      154,00    808.391	      154,00
	 1,6	x	0,35   806.578	  210,00        832.609	      136,00    804.980	      136,00                             832.649
	 1,8	x	0,35   832.608	  198,00        832.613	      120,00    822.055	      120,00
	 2	 x	0,4     832.612	  173,00        832.615	      120,00    803.090	      120,00                             832.859
	 2,2	x	0,45   832.614	  173,00        832.617	      107,00    811.036	      107,00
	 2,5	x	0,45   832.616	  158,00        832.621	       91,00    832.916	       91,00                             805.806
	 3	 x	0,5     832.620	  149,00        832.625	       55,00    832.853	       55,00
	 3,5	x	0,6    832.624	   70,00        832.627	       52,00    803.091	       52,00                             805.807
	 4	 x	0,7     832.626	   68,00        832.629	       50,00    832.854	       50,00                     Prix	
	 4,5	x	0,75   832.628	   65,00        832.631	       50,00    805.496	       50,00                    CHF
	 5	 x	0,8     832.630	   65,00        832.633	       50,00    832.855	       50,00                  226,00
	 6	 x	1       832.632	   64,00        832.637	       50,00    832.856	       50,00                  240,00
	 8	 x	1,25    832.636	   62,00        832.641	       52,00    832.857	       52,00                  254,00
	 10	 x	1,5    832.640	   64,00        832.645	       60,00    832.858	       60,00                  273,00
	 12	 x	1,75   832.644	   68,00        832.649	       69,00    832.859	       69,00                  292,00
	 14	 x	2      832.648	   73,00        832.651	       76,00    802.014	       76,00                  312,00
	 16	 x	2      832.650	   78,00        832.653	       85,00    803.039	       85,00
	 18	 x	2,5    832.652	   84,00        832.655	      103,00    802.016	      103,00
	 20	 x	2,5    832.654	   91,00        832.657	      114,00    802.009	      114,00
	 22	 x	2,5    832.656	   97,00        832.659	      124,00    832.860	      124,00
	 24	 x	3      832.658	  103,00        832.661	      133,00    802.022	      133,00
	 27	 x	3      832.660	  115,00        832.663	      149,00    803.358	      149,00
	 30	 x	3,5    832.662	  129,00        832.665	      162,00    803.058	      162,00
	 33	 x	3,5    832.664	  142,00        832.667	      178,00    803.607	      178,00
	 36	 x	4      832.666	  155,00        832.669	      192,00    822.112	      192,00
	 39	 x	4      832.668	  168,00        832.671	      208,00    801.595	      208,00
               832.670	  185,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	                             C12.321.FR-CH.20251112
M...           entre	      CHF         n’entre pas	    CHF     entre	          CHF     n’entre pas	

	 42	x	4,5     832.001	  112,00        832.002	      101,00    832.673	      226,00    822.115	
	 45	x	4,5     805.000	  120,00        805.001	      109,00    832.675	      240,00    803.768	
	 48	x	5       805.002	  130,00        805.003	      118,00    832.677	      254,00    802.328	
	 52	x	5       805.004	  139,00        805.005	      126,00    832.679	      273,00    806.915	
	 56	x	5,5     805.006	  154,00        805.007	      139,00    832.681	      292,00    806.712	
	 60	x	5,5     805.008	  163,00        805.009	      149,00    832.683	      312,00    806.916	

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              393                  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398