Page 397 - Schut Catalog
P. 397
SGM – Schut Métrologie Géométrique JAUGES
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.
Pour le filetage américain UNC
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNC entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
No 1 - 64 823.075 125,00 823.076 125,00
No 2 - 56 823.074 176,00 823.078 117,00 823.079 117,00 823.120
No 3 - 48 823.077 164,00 823.081 111,00 823.082 111,00 823.121
No 4 - 40 823.080 153,00 823.084 106,00 823.085 106,00
No 5 - 40 823.083 152,00 823.087 64,00 823.088 64,00
No 6 - 32 823.086 73,00 823.090 61,00 823.091 61,00
No 8 - 32 823.089 72,00 823.093 56,00 823.094 56,00
No 10 - 24 823.092 68,00 823.096 55,00 823.097 55,00
No 12 - 24 823.095 66,00 823.099 54,00 823.100 54,00
1/4 - 20 823.098 65,00 823.102 54,00 823.103 54,00
5/16 - 18 823.101 64,00 823.105 58,00 823.106 58,00
3/8 - 16 823.104 65,00 823.108 61,00 823.109 61,00
7/16 - 14 823.107 67,00 823.111 65,00 823.112 65,00
1/2 - 13 823.110 71,00 823.114 74,00 823.115 74,00
9/16 - 12 823.113 75,00 823.117 82,00 823.118 82,00
5/8 - 11 823.116 79,00 823.120 91,00 823.121 91,00
3/4 - 10 823.119 84,00 823.123 111,00 823.124 111,00
7/8 - 9 823.122 96,00 823.126 128,00 823.127 128,00
1 - 8 823.125 109,00 823.129 148,00 823.130 148,00
11/8 - 7 823.128 123,00 823.132 162,00 823.133 162,00
11/4 - 7 823.131 137,00 823.135 185,00 823.136 185,00
823.134 154,00
823.145 823.146
Désignation Tampon Prix Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNC entre CHF n’entre pas CHF entre CHF n’entre pas CHF
13/8 - 6 823.137 95,00 823.138 85,00 823.139 204,00 823.140 204,00
11/2 - 6 823.141 105,00 823.142 94,00 823.143 219,00 823.144 219,00
13/4 - 5 823.145 125,00 823.146 112,00 823.147 256,00 823.148 256,00
2 - 41/2 823.149 143,00 823.150 128,00 823.151 293,00 823.152 293,00
21/4 - 41/2 823.153 160,00 823.154 146,00 823.155 334,00 823.156 334,00
21/2 - 4 823.157 180,00 823.158 162,00 823.159 373,00 823.160 373,00
23/4 - 4 823.161 198,00 823.162 180,00 823.163 415,00 823.164 415,00
3 - 4 823.165 216,00 823.166 197,00 823.167 454,00 823.168 454,00
31/4 - 4 823.169 236,00 823.170 213,00 823.171 497,00 823.172 497,00
31/2 - 4 823.173 254,00 823.174 231,00 823.175 536,00 823.176 536,00
33/4 - 4 823.177 273,00 823.178 246,00 823.179 575,00 823.180 575,00
4 - 4 823.181 291,00 823.182 263,00 823.183 619,00 823.184 619,00
823.128 823.129 C12.325.FR-CH.20251112
Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 397

