Page 394 - Schut Catalog
P. 394

JAUGES                                                                   L’assurance de la qualité

Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

Pour filetages métriques avec pas 0,5

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,5                             entre	      EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	5                                     832.688	   83,00    803.106	       83,00
	6             832.687	  131,00        832.690	   85,00    802.015	       85,00    832.693
	8             832.689	  128,00        832.692	   89,00    803.549	       89,00    832.694
	 10           832.691	  131,00        832.694	   98,00    822.108	       98,00    832.710
	 12           832.693	  139,00        832.696	  112,00    803.107	      112,00    801.438
	 14           832.695	  150,00        822.111	  123,00    801.720	      123,00
	 16           822.110	  160,00        822.114	  134,00    809.491	      134,00    822.227
	 18           822.113	  168,00        822.117	  148,00    801.536	      148,00
	 20           822.116	  176,00        822.120	  161,00    804.936	      161,00
               822.119	  191,00

Pour filetages métriques avec pas 0,75

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,75                            entre	      EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	6                                     832.701	   59,00    801.781	       59,00
	8             832.700	   72,00        832.703	   62,00    803.621	       62,00
	 10           832.702	   76,00        832.705	   68,00    832.718	       68,00
	 12           832.704	   79,00        832.707	   76,00    803.512	       76,00
	 14           832.706	   83,00        832.709	   84,00    809.464	       84,00
	 16           832.708	   90,00        832.711	   93,00    801.438	       93,00
	 18           832.710	   97,00        832.713	  106,00    822.136	      106,00
	 20           832.712	  102,00        832.715	  113,00    801.811	      113,00
	 22           832.714	  109,00        822.161	  124,00    807.967	      124,00
	 24           822.160	  122,00        822.164	  132,00    846.144	      132,00
	 26           822.163	  130,00        822.167	  143,00    846.145	      143,00
	 28           822.166	  138,00        822.170	  153,00    808.724	      153,00
	 30           822.169	  146,00        822.173	  162,00    803.354	      162,00
               822.172	  158,00

Pour filetages métriques avec pas 1

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 1                               entre	      EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	8                                     832.722	   57,00    802.017	       57,00
	 10           832.721	   70,00        832.724	   64,00    802.018	       64,00
	 11           832.723	   73,00        832.726	   66,00    803.420	       66,00
	 12           832.725	   77,00        832.728	   72,00    802.019	       72,00
	 14           832.727	   80,00        832.730	   78,00    803.105	       78,00
	 16           832.729	   84,00        832.732	   85,00    802.020	       85,00
	 18           832.731	   90,00        832.734	  100,00    803.168	      100,00
	 20           832.733	   94,00        832.736	  106,00    802.021	      106,00
	 22           832.735	  100,00        832.738	  119,00    832.911	      119,00
	 24           832.737	  111,00        822.211	  125,00    804.946	      125,00
	 25           822.210	  120,00        822.215	  129,00    801.686	      129,00
	 26           822.214	  122,00        822.219	  132,00    806.639	      132,00
	 27           822.218	  126,00        822.223	  136,00    803.299	      136,00
	 28           822.222	  130,00        822.227	  141,00    801.719	      141,00
	 30           822.226	  133,00        822.231	  150,00    803.553	      150,00
               822.230	  147,00

                                                           822.226                                                    C12.322.FR.20260120

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv       394                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399