Page 393 - Schut Catalog
P. 393

Schut Métrologie Géométrique                                                                         JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW

   Tampons et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Tous les calibres sur
cette page ont le pas de filetage standard.

	 Jauges LMW en acier trempé de haute qualité.                	 En option : rapport de mesure du fabricant (en
	 Norme ISO 1502 (DIN 13).                                       allemand) avec indication des spécifications
	 Tolérance des tampons 5H jusqu’à M1,4 et 6H                    du produit et des valeurs mesurées après la
                                                                  production.
   au-delà de M1,4 ; 6h pour les bagues jusqu’à
   M1,4 et 6g au-delà de M1,4.                                 	 En option : certificat traçable (en français) avec
	 Autres classes de tolérances, mesures, types de                les rapports de mesure des calibres commandés.
   filetages, filetage à gauche, jeux et filetages sur            Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   mesure sont disponibles sur demande.                           accrédité.

Pour filetages métriques avec pas standard

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M...                                   entre	          EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	 1	 x	0,25                            832.603	      148,00    804.393	      148,00
	 1,2	x	0,25   832.602	  207,00        832.605	      140,00    807.942	      140,00                             832.648
	 1,4	x	0,3    805.131	  198,00        832.607	      129,00    808.391	      129,00
	 1,6	x	0,35   806.578	  175,00        832.609	      113,00    804.980	      113,00                             832.649
	 1,8	x	0,35   832.608	  166,00        832.613	      100,00    822.055	      100,00
	 2	 x	0,4     832.612	  144,00        832.615	      100,00    803.090	      100,00                             832.859
	 2,2	x	0,45   832.614	  144,00        832.617	       89,00    811.036	       89,00
	 2,5	x	0,45   832.616	  132,00        832.621	       76,00    832.916	       76,00                             805.806
	 3	 x	0,5     832.620	  124,00        832.625	       55,00    832.853	       55,00
	 3,5	x	0,6    832.624	   70,00        832.627	       51,00    803.091	       51,00                             805.807
	 4	 x	0,7     832.626	   68,00        832.629	       50,00    832.854	       50,00                     Prix	
	 4,5	x	0,75   832.628	   65,00        832.631	       50,00    805.496	       50,00                    EUR
	 5	 x	0,8     832.630	   65,00        832.633	       50,00    832.855	       50,00                  224,00
	 6	 x	1       832.632	   63,00        832.637	       50,00    832.856	       50,00                  238,00
	 8	 x	1,25    832.636	   61,00        832.641	       51,00    832.857	       51,00                  252,00
	 10	 x	1,5    832.640	   63,00        832.645	       59,00    832.858	       59,00                  271,00
	 12	 x	1,75   832.644	   68,00        832.649	       69,00    832.859	       69,00                  290,00
	 14	 x	2      832.648	   72,00        832.651	       76,00    802.014	       76,00                  310,00
	 16	 x	2      832.650	   78,00        832.653	       84,00    803.039	       84,00
	 18	 x	2,5    832.652	   83,00        832.655	      102,00    802.016	      102,00
	 20	 x	2,5    832.654	   90,00        832.657	      113,00    802.009	      113,00
	 22	 x	2,5    832.656	   96,00        832.659	      124,00    832.860	      124,00
	 24	 x	3      832.658	  102,00        832.661	      132,00    802.022	      132,00
	 27	 x	3      832.660	  115,00        832.663	      147,00    803.358	      147,00
	 30	 x	3,5    832.662	  128,00        832.665	      162,00    803.058	      162,00
	 33	 x	3,5    832.664	  141,00        832.667	      177,00    803.607	      177,00
	 36	 x	4      832.666	  154,00        832.669	      190,00    822.112	      190,00
	 39	 x	4      832.668	  167,00        832.671	      207,00    801.595	      207,00
               832.670	  184,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	                             C12.321.FR.20260120
M...           entre	      EUR         n’entre pas	    EUR     entre	          EUR     n’entre pas	

	 42	x	4,5     832.001	  111,00        832.002	      100,00    832.673	      224,00    822.115	
	 45	x	4,5     805.000	  120,00        805.001	      108,00    832.675	      238,00    803.768	
	 48	x	5       805.002	  129,00        805.003	      118,00    832.677	      252,00    802.328	
	 52	x	5       805.004	  138,00        805.005	      125,00    832.679	      271,00    806.915	
	 56	x	5,5     805.006	  153,00        805.007	      138,00    832.681	      290,00    806.712	
	 60	x	5,5     805.008	  162,00        805.009	      147,00    832.683	      310,00    806.916	

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv              393                  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398