Page 393 - Schut Catalog
P. 393

Schut Métrologie Géométrique                                                                         JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW

   Tampons et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Tous les calibres sur
cette page ont le pas de filetage standard.

	 Jauges LMW en acier trempé de haute qualité.                	 En option : rapport de mesure du fabricant (en
	 Norme ISO 1502 (DIN 13).                                       allemand) avec indication des spécifications
	 Tolérance des tampons 5H jusqu’à M1,4 et 6H                    du produit et des valeurs mesurées après la
                                                                  production.
   au-delà de M1,4 ; 6h pour les bagues jusqu’à
   M1,4 et 6g au-delà de M1,4.                                 	 En option : certificat traçable (en français) avec
	 Autres classes de tolérances, mesures, types de                les rapports de mesure des calibres commandés.
   filetages, filetage à gauche, jeux et filetages sur            Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   mesure sont disponibles sur demande.                           accrédité.

Pour filetages métriques avec pas standard

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M...                                   entre	          EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	 1	 x	0,25                            832.603	      182,00    804.393	      182,00
	 1,2	x	0,25   832.602	  256,00        832.605	      172,00    807.942	      172,00                             832.648
	 1,4	x	0,3    805.131	  244,00        832.607	      158,00    808.391	      158,00
	 1,6	x	0,35   806.578	  216,00        832.609	      139,00    804.980	      139,00                             832.649
	 1,8	x	0,35   832.608	  204,00        832.613	      123,00    822.055	      123,00
	 2	 x	0,4     832.612	  178,00        832.615	      123,00    803.090	      123,00                             832.859
	 2,2	x	0,45   832.614	  178,00        832.617	      109,00    811.036	      109,00
	 2,5	x	0,45   832.616	  162,00        832.621	       93,00    832.916	       93,00                             805.806
	 3	 x	0,5     832.620	  153,00        832.625	       57,00    832.853	       57,00
	 3,5	x	0,6    832.624	   68,00        832.627	       53,00    803.091	       53,00                             805.807
	 4	 x	0,7     832.626	   66,00        832.629	       52,00    832.854	       52,00                     Prix	
	 4,5	x	0,75   832.628	   64,00        832.631	       52,00    805.496	       52,00                    EUR
	 5	 x	0,8     832.630	   64,00        832.633	       52,00    832.855	       52,00                  221,00
	 6	 x	1       832.632	   62,00        832.637	       52,00    832.856	       52,00                  234,00
	 8	 x	1,25    832.636	   60,00        832.641	       53,00    832.857	       53,00                  248,00
	 10	 x	1,5    832.640	   62,00        832.645	       62,00    832.858	       62,00                  266,00
	 12	 x	1,75   832.644	   66,00        832.649	       72,00    832.859	       72,00                  285,00
	 14	 x	2      832.648	   71,00        832.651	       79,00    802.014	       79,00                  305,00
	 16	 x	2      832.650	   76,00        832.653	       88,00    803.039	       88,00
	 18	 x	2,5    832.652	   82,00        832.655	      100,00    802.016	      100,00
	 20	 x	2,5    832.654	   88,00        832.657	      111,00    802.009	      111,00
	 22	 x	2,5    832.656	   94,00        832.659	      121,00    832.860	      121,00
	 24	 x	3      832.658	  100,00        832.661	      130,00    802.022	      130,00
	 27	 x	3      832.660	  113,00        832.663	      145,00    803.358	      145,00
	 30	 x	3,5    832.662	  125,00        832.665	      159,00    803.058	      159,00
	 33	 x	3,5    832.664	  138,00        832.667	      174,00    803.607	      174,00
	 36	 x	4      832.666	  151,00        832.669	      187,00    822.112	      187,00
	 39	 x	4      832.668	  163,00        832.671	      203,00    801.595	      203,00
               832.670	  180,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	                             C12.321.FR.20250605
M...           entre	      EUR         n’entre pas	    EUR     entre	          EUR     n’entre pas	

	 42	x	4,5     832.001	  109,00        832.002	       98,00    832.673	      221,00    822.115	
	 45	x	4,5     805.000	  117,00        805.001	      106,00    832.675	      234,00    803.768	
	 48	x	5       805.002	  126,00        805.003	      115,00    832.677	      248,00    802.328	
	 52	x	5       805.004	  123,00        805.005	      123,00    832.679	      266,00    806.915	
	 56	x	5,5     805.006	  150,00        805.007	      135,00    832.681	      285,00    806.712	
	 60	x	5,5     805.008	  159,00        805.009	      144,00    832.683	      305,00    806.916	

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              393                  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398