Page 390 - Schut Catalog
P. 390
JAUGES L’assurance de la qualité
Bagues de réglage LMW
Bagues de réglage réalisées selon DIN 2250 forme C.
Matériau : acier trempé. Également disponibles :
Le diamètre est indiqué sur la bague avec trois – diamètres intermédiaires et plus grands,
– Plus haute précision,
chiffres après la virgule pour les diamètres – en carbure de 3 - 38 mm,
inférieurs à 100 mm. À partir de 100 mm, le – la forme B pour outils de mesures pneuma-
diamètre nominal (mm) et la deviation (μm)
sont indiqués sur la bague. tiques,
Prix sur demande jusqu’à 3 mm. – avec revêtement,
En option : rapport de mesure du fabricant (en – bagues lisses entre et n’entre pas.
allemand) avec indication des spécifications
du produit et des valeurs mesurées après la
production.
En option : certificat traçable (en français) avec
les rapports de mesure des calibres commandés.
Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
accrédité.
Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix
mm EUR mm EUR mm EUR
mm EUR
305,00 61,00 111,00
832.970 1 305,00 832.431 23 62,00 832.463 55 114,00 832.511 115 292,00 C12.320.FR.20260120
832.971 1,2 305,00 832.432 24 64,00 832.464 56 116,00 832.512 120 304,00
832.972 1,5 305,00 832.433 25 65,00 832.466 58 118,00 832.513 125 317,00
832.973 1,8 305,00 832.434 26 65,00 832.468 60 123,00 832.514 130 329,00
832.974 2 305,00 832.435 27 66,00 832.470 62 133,00 832.515 135 342,00
832.975 2,2 305,00 832.436 28 67,00 832.472 64 136,00 832.516 140 354,00
832.976 2,5 305,00 832.437 29 68,00 832.473 65 138,00 832.517 145 367,00
832.977 2,8 243,00 832.438 30 69,00 832.474 66 141,00 832.518 150 381,00
832.402 3 54,00 832.439 31 70,00 832.476 68 144,00 832.978 155 415,00
832.404 3,5 53,00 832.440 32 70,00 832.478 70 149,00 832.519 160 450,00
832.406 4 53,00 832.441 33 71,00 832.480 72 156,00 832.979 165 484,00
832.407 4,5 51,00 832.442 34 72,00 832.482 74 160,00 832.520 170 519,00
832.408 5 51,00 832.443 35 73,00 832.483 75 163,00 832.521 175 553,00
832.410 6 51,00 832.444 36 74,00 832.484 76 167,00 832.522 180 588,00
832.412 7 51,00 832.445 37 75,00 832.486 78 169,00 832.980 185 623,00
832.414 8 51,00 832.446 38 76,00 832.488 80 178,00 832.523 190 657,00
832.416 9 51,00 832.447 39 78,00 832.490 82 186,00 832.524 195 692,00
832.418 10 51,00 832.448 40 80,00 832.492 84 190,00 832.525 200 726,00
832.419 11 53,00 832.449 41 82,00 832.493 85 203,00 832.981 210 763,00
832.420 12 54,00 832.450 42 85,00 832.494 86 207,00 832.982 220 801,00
832.421 13 54,00 832.451 43 86,00 832.496 88 212,00 832.983 230 838,00
832.422 14 55,00 832.452 44 87,00 832.498 90 219,00 832.984 240 875,00
832.423 15 56,00 832.453 45 89,00 832.500 92 233,00 832.527 250 1.022,00
832.424 16 57,00 832.454 46 91,00 832.502 94 239,00 832.985 260 1.063,00
832.425 17 57,00 832.455 47 93,00 832.503 95 245,00 832.986 270 1.104,00
832.426 18 58,00 832.456 48 98,00 832.504 96 249,00 832.987 280 1.146,00
832.427 19 59,00 832.457 49 99,00 832.506 98 253,00 832.988 290 1.188,00
832.428 20 60,00 832.458 50 101,00 832.508 100 266,00 832.529 300 1.230,00
832.429 21 61,00 832.460 52 108,00 832.509 105 279,00
832.430 22 832.462 54 832.510 110
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 390 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

