Page 398 - Schut Catalog
P. 398
JAUGES L’assurance de la qualité
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.
Pour le filetage américain UNF
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre EUR n’entre pas EUR
entre/n’entre pas EUR
No 0 - 80 823.001 66,00 823.002 66,00
No 1 - 72 823.000 72,00 823.004 63,00 823.005 63,00
No 2 - 64 823.003 70,00 823.007 58,00 823.008 58,00
No 3 - 56 823.006 66,00 823.010 57,00 823.011 57,00
No 4 - 48 823.009 64,00 823.013 56,00 823.014 56,00
No 5 - 44 823.012 63,00 823.016 56,00 823.017 56,00
No 6 - 40 823.015 62,00 823.019 59,00 823.020 59,00
No 8 - 36 823.018 64,00 823.022 63,00 823.023 63,00
No 10 - 32 823.021 65,00 823.025 68,00 823.026 68,00
No 12 - 28 823.024 69,00 823.028 77,00 823.029 77,00
1/4 - 28 823.027 74,00 823.031 86,00 823.032 86,00
5/16 - 24 823.030 77,00 823.034 94,00 823.035 94,00
3/8 - 24 823.033 79,00 823.037 109,00 823.038 109,00
7/16 - 20 823.036 88,00 823.040 125,00 823.041 125,00
1/2 - 20 823.039 98,00 823.043 144,00 823.044 144,00
9/16 - 18 823.042 108,00 823.046 166,00 823.047 166,00
5/8 - 18 823.045 127,00 823.049 182,00 823.050 182,00
3/4 - 16 823.048 133,00 823.052 823.053
7/8 - 14 823.051 823.055 823.056
1 - 12 823.054 823.058 823.059
11/8 - 12 823.057 823.061 823.062
11/4 - 12 823.060 823.064 823.065
823.063
Désignation Tampon Prix Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre EUR n’entre pas EUR entre EUR n’entre pas EUR
13/8 - 12
11/2 - 12 823.066 83,00 823.067 74,00 823.068 201,00 823.069 201,00
823.070 89,00 823.071 81,00 823.072 216,00 823.073 216,00
Tampons et bagues de filetage coniques en acier trempé NPT pour filetage tube étanche.
Réalisés selon ANSI/ASME B1.20.1.
Pour filetage tube étanche
Désignation Tampon Prix Bague Prix
NPT..."
entre/n’entre pas EUR entre/n’entre pas EUR
1/16
1/8 822.600 181,00 822.601 258,00
1/4 832.841 187,00 832.842 264,00
3/8 832.843 198,00 832.844 278,00
1/2 832.845 214,00 832.846 293,00
3/4 832.847 233,00 832.848 318,00
1 832.849 259,00 832.850 350,00
11/4 832.851 300,00 832.852 396,00
11/2 822.620 359,00 822.621 463,00
2 822.622 404,00 822.623 511,00
21/2 822.624 498,00 822.625 623,00
3 822.626 567,00 822.627 714,00
822.628 691,00 822.629 914,00
C12.326.FR.20250321
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 398 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026