Page 397 - Schut Catalog
P. 397

Schut Métrologie Géométrique                                                                          JAUGES

  Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

   Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.

Pour le filetage américain UNC

Désignation 	   Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
UNC                                     entre	          EUR     n’entre pas	    EUR
                entre/n’entre pas	 EUR
	 No   1	-	64                           823.075	      128,00    823.076	      128,00
	 No   2	-	56   823.074	  180,00        823.078	      120,00    823.079	      120,00                            823.120
	 No   3	-	48   823.077	  169,00        823.081	      114,00    823.082	      114,00                            823.121
	 No   4	-	40   823.080	  158,00        823.084	      108,00    823.085	      108,00
	 No   5	-	40   823.083	  148,00        823.087	       66,00    823.088	       66,00
	 No   6	-	32   823.086	   72,00        823.090	       63,00    823.091	       63,00
	 No   8	-	32   823.089	   70,00        823.093	       58,00    823.094	       58,00
	 No 10	-	24    823.092	   66,00        823.096	       57,00    823.097	       57,00
	 No 12	-	24    823.095	   64,00        823.099	       56,00    823.100	       56,00
	   1/4	 -	20   823.098	   63,00        823.102	       56,00    823.103	       56,00
	   5/16	 -	18  823.101	   62,00        823.105	       59,00    823.106	       59,00
	   3/8	 -	16   823.104	   64,00        823.108	       63,00    823.109	       63,00
	   7/16	 -	14  823.107	   65,00        823.111	       68,00    823.112	       68,00
	   1/2	 -	13   823.110	   69,00        823.114	       77,00    823.115	       77,00
	   9/16	 -	12  823.113	   74,00        823.117	       86,00    823.118	       86,00
	   5/8	 -	11   823.116	   77,00        823.120	       94,00    823.121	       94,00
	   3/4	 -	10   823.119	   82,00        823.123	      109,00    823.124	      109,00
	   7/8	 -	  9  823.122	   94,00        823.126	      125,00    823.127	      125,00
	 1	 -	  8      823.125	  106,00        823.129	      144,00    823.130	      144,00
	 11/8	 -	  7   823.128	  120,00        823.132	      159,00    823.133	      159,00
	 11/4	 -	  7   823.131	  134,00        823.135	      182,00    823.136	      182,00
                823.134	  152,00

                          823.145                     823.146

Désignation 	   Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
UNC             entre	      EUR         n’entre pas	    EUR     entre	          EUR     n’entre pas	    EUR

	 13/8	-	6      823.137	   93,00        823.138	       83,00    823.139	      201,00    823.140	      201,00
	 11/2	-	6      823.141	  103,00        823.142	       92,00    823.143	      216,00    823.144	      216,00
	 13/4	-	5      823.145	  123,00        823.146	      110,00    823.147	      252,00    823.148	      252,00
	 2	 -	41/2     823.149	  140,00        823.150	      126,00    823.151	      288,00    823.152	      288,00
	 21/4	-	41/2   823.153	  157,00        823.154	      143,00    823.155	      329,00    823.156	      329,00
	 21/2	-	4      823.157	  176,00        823.158	      159,00    823.159	      367,00    823.160	      367,00
	 23/4	-	4      823.161	  196,00        823.162	      176,00    823.163	      409,00    823.164	      409,00
	 3	 -	4        823.165	  213,00        823.166	      194,00    823.167	      447,00    823.168	      447,00
	 31/4	-	4      823.169	  232,00        823.170	      210,00    823.171	      488,00    823.172	      488,00
	 31/2	-	4      823.173	  250,00        823.174	      227,00    823.175	      527,00    823.176	      527,00
	 33/4	-	4      823.177	  269,00        823.178	      243,00    823.179	      566,00    823.180	      566,00
	 4	 -	4        823.181	  287,00        823.182	      259,00    823.183	      609,00    823.184	      609,00

                                                      823.128                             823.129                          C12.325.FR.20250605
                                                                              Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv            397
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402