Page 397 - Schut Catalog
P. 397
Schut Métrologie Géométrique JAUGES
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.
Pour le filetage américain UNC
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNC entre EUR n’entre pas EUR
entre/n’entre pas EUR
No 1 - 64 823.075 104,00 823.076 104,00
No 2 - 56 823.074 146,00 823.078 98,00 823.079 98,00 823.120
No 3 - 48 823.077 137,00 823.081 93,00 823.082 93,00 823.121
No 4 - 40 823.080 128,00 823.084 88,00 823.085 88,00
No 5 - 40 823.083 126,00 823.087 63,00 823.088 63,00
No 6 - 32 823.086 73,00 823.090 61,00 823.091 61,00
No 8 - 32 823.089 71,00 823.093 56,00 823.094 56,00
No 10 - 24 823.092 68,00 823.096 55,00 823.097 55,00
No 12 - 24 823.095 66,00 823.099 53,00 823.100 53,00
1/4 - 20 823.098 64,00 823.102 53,00 823.103 53,00
5/16 - 18 823.101 63,00 823.105 57,00 823.106 57,00
3/8 - 16 823.104 65,00 823.108 61,00 823.109 61,00
7/16 - 14 823.107 67,00 823.111 65,00 823.112 65,00
1/2 - 13 823.110 71,00 823.114 74,00 823.115 74,00
9/16 - 12 823.113 75,00 823.117 82,00 823.118 82,00
5/8 - 11 823.116 79,00 823.120 90,00 823.121 90,00
3/4 - 10 823.119 83,00 823.123 111,00 823.124 111,00
7/8 - 9 823.122 96,00 823.126 127,00 823.127 127,00
1 - 8 823.125 108,00 823.129 146,00 823.130 146,00
11/8 - 7 823.128 122,00 823.132 162,00 823.133 162,00
11/4 - 7 823.131 136,00 823.135 184,00 823.136 184,00
823.134 153,00
823.145 823.146
Désignation Tampon Prix Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNC entre EUR n’entre pas EUR entre EUR n’entre pas EUR
13/8 - 6 823.137 94,00 823.138 84,00 823.139 203,00 823.140 203,00
11/2 - 6 823.141 104,00 823.142 93,00 823.143 218,00 823.144 218,00
13/4 - 5 823.145 124,00 823.146 111,00 823.147 254,00 823.148 254,00
2 - 41/2 823.149 142,00 823.150 127,00 823.151 291,00 823.152 291,00
21/4 - 41/2 823.153 159,00 823.154 144,00 823.155 332,00 823.156 332,00
21/2 - 4 823.157 178,00 823.158 161,00 823.159 371,00 823.160 371,00
23/4 - 4 823.161 198,00 823.162 178,00 823.163 413,00 823.164 413,00
3 - 4 823.165 215,00 823.166 196,00 823.167 451,00 823.168 451,00
31/4 - 4 823.169 234,00 823.170 212,00 823.171 493,00 823.172 493,00
31/2 - 4 823.173 253,00 823.174 230,00 823.175 532,00 823.176 532,00
33/4 - 4 823.177 271,00 823.178 245,00 823.179 571,00 823.180 571,00
4 - 4 823.181 290,00 823.182 262,00 823.183 615,00 823.184 615,00
823.128 823.129 C12.325.FR.20260120
Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 397

