Page 397 - Schut Catalog
P. 397

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                                                         LEHREN

LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)

   Gewindelehrdorne und Gewindelehrringe aus gehärtetem Stahl. Ausführung gemäß ANSI B1.2 Klasse
2B (Lehrdorne) und BS 919 2A (Lehrringe). Ausführung gemäß ANSI B1.2 Klasse 2A auf Anfrage
erhältlich.

Für amerikanisches Gewinde UNC

Angabe 	        Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
UNC                                  Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
                Gut/Ausschuss	 CHF
	 No   1	-	64                        823.075	    102,00    823.076	    102,00
	 No   2	-	56   823.074	   143,00    823.078	     96,00    823.079	     96,00                          823.120
	 No   3	-	48   823.077	   134,00    823.081	     91,00    823.082	     91,00                          823.121
	 No   4	-	40   823.080	   125,00    823.084	     86,00    823.085	     86,00
	 No   5	-	40   823.083	   123,00    823.087	     62,00    823.088	     62,00
	 No   6	-	32   823.086	    71,00    823.090	     60,00    823.091	     60,00
	 No   8	-	32   823.089	    69,00    823.093	     55,00    823.094	     55,00
	 No 10	-	24    823.092	    66,00    823.096	     54,00    823.097	     54,00
	 No 12	-	24    823.095	    65,00    823.099	     52,00    823.100	     52,00
	   1/4	 -	20   823.098	    63,00    823.102	     52,00    823.103	     52,00
	   5/16	 -	18  823.101	    62,00    823.105	     56,00    823.106	     56,00
	   3/8	 -	16   823.104	    64,00    823.108	     60,00    823.109	     60,00
	   7/16	 -	14  823.107	    65,00    823.111	     64,00    823.112	     64,00
	   1/2	 -	13   823.110	    69,00    823.114	     72,00    823.115	     72,00
	   9/16	 -	12  823.113	    73,00    823.117	     80,00    823.118	     80,00
	   5/8	 -	11   823.116	    77,00    823.120	     88,00    823.121	     88,00
	   3/4	 -	10   823.119	    81,00    823.123	    109,00    823.124	    109,00
	   7/8	 -	  9  823.122	    94,00    823.126	    124,00    823.127	    124,00
	 1	 -	  8      823.125	   106,00    823.129	    143,00    823.130	    143,00
	 11/8	 -	  7   823.128	   119,00    823.132	    158,00    823.133	    158,00
	 11/4	 -	  7   823.131	   133,00    823.135	    180,00    823.136	    180,00
                823.134	   150,00

                           823.145               823.146

Angabe 	        Lehrdorn	    Preis	  Lehrdorn	     Preis	  Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
UNC             Gut	         CHF     Ausschuss	    CHF     Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF

	 13/8	-	6      823.137	    92,00    823.138	     82,00    823.139	    198,00    823.140	    198,00
	 11/2	-	6      823.141	   102,00    823.142	     91,00    823.143	    213,00    823.144	    213,00
	 13/4	-	5      823.145	   121,00    823.146	    109,00    823.147	    248,00    823.148	    248,00
	 2	 -	41/2     823.149	   139,00    823.150	    124,00    823.151	    284,00    823.152	    284,00
	 21/4	-	41/2   823.153	   155,00    823.154	    141,00    823.155	    325,00    823.156	    325,00
	 21/2	-	4      823.157	   174,00    823.158	    157,00    823.159	    363,00    823.160	    363,00
	 23/4	-	4      823.161	   194,00    823.162	    174,00    823.163	    404,00    823.164	    404,00
	 3	 -	4        823.165	   210,00    823.166	    192,00    823.167	    441,00    823.168	    441,00
	 31/4	-	4      823.169	   229,00    823.170	    207,00    823.171	    482,00    823.172	    482,00
	 31/2	-	4      823.173	   247,00    823.174	    225,00    823.175	    520,00    823.176	    520,00
	 33/4	-	4      823.177	   265,00    823.178	    240,00    823.179	    558,00    823.180	    558,00
	 4	 -	4        823.181	   284,00    823.182	    256,00    823.183	    601,00    823.184	    601,00

                                                 823.128               823.129                                  C12.325.DE-CH.20251217
                                                                        Messgeräte und -systeme 2025/2026
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv       397
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402