Page 395 - Schut Catalog
P. 395

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                                                     LEHREN

LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)

Für metrisches Gewinde mit Steigung 1,5

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 1,5                       Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
            Gut/Ausschuss	 CHF
	 12                             832.743	     69,00    803.035	     69,00
	 14        832.742	    70,00    832.745	     74,00    803.355	     74,00                832.742
	 16        832.744	    75,00    832.747	     81,00    803.244	     81,00
	 18        832.746	    79,00    832.749	     94,00    803.245	     94,00                832.743
	 20        832.748	    83,00    832.751	    101,00    803.193	    101,00
	 22        832.750	    90,00    832.753	    109,00    832.912	    109,00                803.035
	 24        832.752	    99,00    832.755	    116,00    832.758	    116,00                  Preis	
	 25        832.754	   106,00    822.271	    119,00    803.040	    119,00                  CHF
	 26        822.270	   109,00    822.275	    123,00    822.276	    123,00
	 27        822.274	   112,00    822.279	    127,00    803.552	    127,00                184,00
	 28        822.278	   115,00    822.283	    129,00    803.976	    129,00                194,00
	 30        822.282	   119,00    822.287	    138,00    822.068	    138,00                206,00
	 32        822.286	   130,00    822.291	    146,00    803.332	    146,00                212,00
	 33        822.290	   131,00    822.295	    150,00    803.719	    150,00
	 34        822.294	   135,00    822.299	    153,00    822.300	    153,00
	 35        822.298	   139,00    822.303	    155,00    803.092	    155,00
	 36        822.302	   142,00    822.307	    159,00    803.261	    159,00
	 38        822.306	   144,00    822.311	    167,00    803.302	    167,00
	 39        822.310	   155,00    822.315	    171,00    804.305	    171,00
	 40        822.314	   157,00    822.319	    176,00    804.212	    176,00
            822.318	   166,00

Angabe 	    Lehrdorn	    Preis	  Lehrdorn	     Preis	  Lehrring	     Preis	  Lehrring	
M... x 1,5  Gut	         CHF     Ausschuss	    CHF     Gut	          CHF     Ausschuss	

	 42        801.913	    96,00    805.010	     87,00    822.323	    184,00    800.019	
	 45        801.756	   103,00    801.757	     94,00    822.327	    194,00    803.720	
	 48        805.011	   108,00    805.012	     98,00    822.331	    206,00    803.410	
	 50        805.013	   111,00    805.014	    101,00    822.335	    212,00    822.336	

Für metrisches Gewinde mit Steigung 2

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2                         Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
            Gut/Ausschuss	 CHF
	 20                             822.375	    101,00    807.881	    101,00
	 22        822.374	    90,00    822.379	    109,00    804.468	    109,00
	 24        822.378	    99,00    822.383	    116,00    803.274	    116,00
	 26        822.382	   106,00    822.387	    123,00    825.699	    123,00
	 28        822.386	   112,00    822.391	    129,00    803.501	    129,00
	 30        822.390	   119,00    822.395	    138,00    822.396	    138,00
	 32        822.394	   130,00    822.399	    146,00    804.042	    146,00
	 34        822.398	   131,00    822.403	    153,00    824.822	    153,00
	 36        822.402	   139,00    822.407	    159,00    803.956	    159,00
	 38        822.406	   144,00    822.411	    167,00    806.996	    167,00
	 40        822.410	   155,00    822.415	    176,00    803.781	    176,00
            822.414	   166,00

                       801.677              804.234                                      822.420

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrdorn	   Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2    Gut	       CHF       Ausschuss	  CHF       Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF

	 42        801.677	    96,00    804.234	     87,00    822.419	    184,00    822.420	    184,00       C12.323.DE-CH.20251217
	 45        805.015	   103,00    805.016	     94,00    822.423	    194,00    803.577	    194,00
	 48        801.604	   108,00    805.017	     98,00    822.427	    206,00    809.611	    206,00
	 50        805.018	   111,00    805.019	    101,00    822.431	    212,00    806.432	    212,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv   395                   Messgeräte und -systeme 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400