Page 356 - Schut Catalog
P. 356

www.messtech.at                                       FEDERWAAGEN / KRAFTMESSER

  Digitale Federwaagen                                	 Abmessungen: 110 x 65 x 30 mm.
                                                      	 Masse: 170 g.
	 Messbereich: 0 - 50 kg.                            	 Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA.
	 Auflösung: 	

   0,005 kg (Messbereich   0 - 10 kg), 	
   0,01  kg (Messbereich 10 - 50 kg).
	 Umschaltbar kg/lbs.
	 Beleuchtetes LCD-Display.
	 Automatische Abschaltung.
	 Reset.
	 Automatische Haltewertfunktion.

Bestell-   Messbereich 	                  Preis
Nr.              kg                       EUR

910.359 	        0	-	50

Zubehör:
497.914 Batterie Typ AAA 	

           (2 benötigt)

Kraftmesser

Robuste Kraftmesser analog oder digital mit Aufsätzen für verschiedene Anwendungen.

	 Messbereich: 0 - 500 N.                            Digital
	 Drücken und Ziehen.                                	 Genauigkeit: ± 0,2%.
	 Max/Höchstfunktion.                                	 Umschaltbar kg/lb/N.
Analog                                                	 Ein/Aus-Schalter.
	 Genauigkeit: ± 1%.                                 	 Automatische Abschaltung.
	 Skalenteilungswert: N und kg.                      	 Anzeigewerte umkehrbar.
	 Mit 4 Gewindebohrungen M3 (zur Befestigung).       	 Mit 4 Gewindebohrungen M4 (zur Befestigung).
	 Abmessungen: 225 x 60 x 51 mm.                     	 Abmessungen: 147 x 75 x 38 mm.
	 Masse: ca. 600 g.                                  	 Masse: ca. 400 g.
                                                      	 Stromversorgung: Netzadapter (12 Vdc, 1 A) 	

                                                         und wiederaufladbarer Akku.

                                                      Bestell- Messbereich 	 Ablesung 	         Preis
                                                      Nr. N N                                   EUR

                                                      Analog:    0	-	 10  	 0,05
                                                      909.175 	  0	-	 50  	 0,2
                                                      909.178 	  0	-	200  	1
                                                      909.180 	  0	-	500  	2
                                                      909.182 	

909.174                     909.182                   Digital:   0	-	 5   	 0,001                      C18.312.Messtech-
                                                      909.168 	  0	-	 10  	 0,01                          DE.20250410
                                                      909.169 	  0	-	 50  	 0,01
                                                      909.171 	  0	-	200  	 0,1
                                                      909.173 	  0	-	500  	 0,1
                                                      909.174 	

                                                 356
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361