Page 395 - Schut Catalog
P. 395
Schut Geometrische Meettechniek KALIBERS
LMW moerpen- en boutringkalibers (vervolg)
Voor metrische schroefdraad met spoed 1,5
Aanduiding Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring Prijs 832.742
M... x 1,5 Go/NoGo EUR Go EUR NoGo EUR
832.743
12 832.742 75,00 832.743 73,00 803.035 73,00
14 832.744 79,00 832.745 78,00 803.355 78,00 803.035
16 832.746 83,00 832.747 86,00 803.244 86,00 Prijs
18 832.748 88,00 832.749 99,00 803.245 99,00 EUR
20 832.750 95,00 832.751 106,00 803.193 106,00
22 832.752 104,00 832.753 114,00 832.912 114,00 194,00
24 832.754 112,00 832.755 122,00 832.758 122,00 204,00
25 822.270 115,00 822.271 126,00 803.040 126,00 217,00
26 822.274 118,00 822.275 130,00 822.276 130,00 223,00
27 822.278 121,00 822.279 134,00 803.552 134,00
28 822.282 125,00 822.283 136,00 803.976 136,00
30 822.286 137,00 822.287 146,00 822.068 146,00
32 822.290 138,00 822.291 153,00 803.332 153,00
33 822.294 142,00 822.295 157,00 803.719 157,00
34 822.298 146,00 822.299 161,00 822.300 161,00
35 822.302 149,00 822.303 164,00 803.092 164,00
36 822.306 152,00 822.307 168,00 803.261 168,00
38 822.310 164,00 822.311 177,00 803.302 177,00
39 822.314 166,00 822.315 181,00 804.305 181,00
40 822.318 175,00 822.319 186,00 804.212 186,00
Aanduiding Moerpen Prijs Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring
M... x 1,5 Go EUR NoGo EUR Go EUR NoGo
42 801.913 101,00 805.010 92,00 822.323 194,00 800.019
45 801.756 108,00 801.757 98,00 822.327 204,00 803.720
48 805.011 114,00 805.012 103,00 822.331 217,00 803.410
50 805.013 118,00 805.014 106,00 822.335 223,00 822.336
Voor metrische schroefdraad met spoed 2
Aanduiding Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring Prijs
M... x 2 Go/NoGo EUR Go EUR NoGo EUR
20 822.374 95,00 822.375 106,00 807.881 106,00
22 822.378 104,00 822.379 114,00 804.468 114,00
24 822.382 112,00 822.383 122,00 803.274 122,00
26 822.386 118,00 822.387 130,00 825.699 130,00
28 822.390 125,00 822.391 136,00 803.501 136,00
30 822.394 137,00 822.395 146,00 822.396 146,00
32 822.398 138,00 822.399 153,00 804.042 153,00
34 822.402 146,00 822.403 161,00 824.822 161,00
36 822.406 152,00 822.407 168,00 803.956 168,00
38 822.410 164,00 822.411 177,00 806.996 177,00
40 822.414 175,00 822.415 186,00 803.781 186,00
801.677 804.234 822.420
Aanduiding Moerpen Prijs Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring Prijs
M... x 2 Go EUR NoGo EUR Go EUR NoGo EUR
42 801.677 101,00 804.234 92,00 822.419 194,00 822.420 194,00 C12.323.NL.20251111
45 805.015 108,00 805.016 98,00 822.423 204,00 803.577 204,00
48 801.604 114,00 805.017 103,00 822.427 217,00 809.611 217,00
50 805.018 118,00 805.019 106,00 822.431 223,00 806.432 223,00
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 395 Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026

