Page 390 - Schut Catalog
P. 390
KALIBERS Schut voor Precisie
LMW instelringen
Instelringen, uitgevoerd volgens DIN 2250 vorm C.
Materiaal: gehard staal. Ook verkrijgbaar:
De maat is met drie cijfers achter de komma – tussenmaten en grotere maten,
– hogere nauwkeurigheid,
aangegeven op de instelringen tot 100 mm. – in hardmetaal van 3 - 38 mm,
Vanaf 100 mm is de nominale waarde aange – uitvoeringsvorm B voor pneumatisch meet
geven in mm en separaat de afwijking in μm.
Prijs op aanvraag t/m 3 mm. gereedschap,
Optioneel: Fabrieksmeetrapport (Duitstalig). – met coating,
Vermelding van productspecificaties, gemeten – goedkeur- en afkeurasringkalibers.
waarden na productie.
Optioneel: Herleidbaar certificaat (Nederlands
talig) met meetrapporten van de bestelde
kalibers. Extra zekerheid van een externe
keuring.
Art. Nr. Maat Prijs Art. Nr. Maat Prijs Art. Nr. Maat Prijs Art. Nr. Maat Prijs
mm EUR mm EUR mm EUR mm EUR
832.970 1 314,00 832.431 23 63,00 832.463 55 114,00 832.511 115 300,00 C12.320.NL.20251111
832.971 1,2 314,00 832.432 24 64,00 832.464 56 118,00 832.512 120 313,00
832.972 1,5 314,00 832.433 25 66,00 832.466 58 119,00 832.513 125 326,00
832.973 1,8 314,00 832.434 26 67,00 832.468 60 122,00 832.514 130 339,00
832.974 2 314,00 832.435 27 67,00 832.470 62 127,00 832.515 135 352,00
832.975 2,2 314,00 832.436 28 68,00 832.472 64 137,00 832.516 140 365,00
832.976 2,5 314,00 832.437 29 69,00 832.473 65 140,00 832.517 145 378,00
832.977 2,8 314,00 832.438 30 70,00 832.474 66 142,00 832.518 150 392,00
832.402 3 250,00 832.439 31 71,00 832.476 68 145,00 832.978 155 427,00
832.404 3,5 55,00 832.440 32 72,00 832.478 70 148,00 832.519 160 463,00
832.406 4 54,00 832.441 33 72,00 832.480 72 154,00 832.979 165 498,00
832.407 4,5 54,00 832.442 34 73,00 832.482 74 160,00 832.520 170 534,00
832.408 5 53,00 832.443 35 74,00 832.483 75 164,00 832.521 175 569,00
832.410 6 53,00 832.444 36 75,00 832.484 76 168,00 832.522 180 605,00
832.412 7 53,00 832.445 37 76,00 832.486 78 172,00 832.980 185 641,00
832.414 8 53,00 832.446 38 77,00 832.488 80 174,00 832.523 190 677,00
832.416 9 53,00 832.447 39 78,00 832.490 82 183,00 832.524 195 713,00
832.418 10 53,00 832.448 40 80,00 832.492 84 191,00 832.525 200 748,00
832.419 11 53,00 832.449 41 82,00 832.493 85 196,00 832.981 210 786,00
832.420 12 54,00 832.450 42 85,00 832.494 86 209,00 832.982 220 824,00
832.421 13 55,00 832.451 43 87,00 832.496 88 213,00 832.983 230 863,00
832.422 14 56,00 832.452 44 88,00 832.498 90 218,00 832.984 240 901,00
832.423 15 57,00 832.453 45 89,00 832.500 92 226,00 832.527 250 1.053,00
832.424 16 58,00 832.454 46 91,00 832.502 94 239,00 832.985 260 1.094,00
832.425 17 58,00 832.455 47 94,00 832.503 95 246,00 832.986 270 1.137,00
832.426 18 59,00 832.456 48 96,00 832.504 96 252,00 832.987 280 1.180,00
832.427 19 60,00 832.457 49 101,00 832.506 98 257,00 832.988 290 1.223,00
832.428 20 61,00 832.458 50 102,00 832.508 100 261,00 832.529 300 1.266,00
832.429 21 62,00 832.460 52 104,00 832.509 105 274,00
832.430 22 63,00 832.462 54 111,00 832.510 110 287,00
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 390 Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026

