Page 395 - Schut Catalog
P. 395

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                                                     LEHREN

LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)

Für metrisches Gewinde mit Steigung 1,5

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 1,5                       Gut	          EUR     Ausschuss	    EUR
            Gut/Ausschuss	 EUR
	 12                             832.743	     74,00    803.035	     74,00
	 14        832.742	    76,00    832.745	     79,00    803.355	     79,00                832.742
	 16        832.744	    80,00    832.747	     87,00    803.244	     87,00
	 18        832.746	    84,00    832.749	    100,00    803.245	    100,00                832.743
	 20        832.748	    89,00    832.751	    107,00    803.193	    107,00
	 22        832.750	    96,00    832.753	    115,00    832.912	    115,00                803.035
	 24        832.752	   106,00    832.755	    123,00    832.758	    123,00                  Preis	
	 25        832.754	   113,00    822.271	    127,00    803.040	    127,00                  EUR
	 26        822.270	   116,00    822.275	    131,00    822.276	    131,00
	 27        822.274	   120,00    822.279	    135,00    803.552	    135,00                195,00
	 28        822.278	   123,00    822.283	    138,00    803.976	    138,00                206,00
	 30        822.282	   127,00    822.287	    147,00    822.068	    147,00                219,00
	 32        822.286	   139,00    822.291	    155,00    803.332	    155,00                225,00
	 33        822.290	   140,00    822.295	    159,00    803.719	    159,00
	 34        822.294	   144,00    822.299	    163,00    822.300	    163,00
	 35        822.298	   148,00    822.303	    165,00    803.092	    165,00
	 36        822.302	   151,00    822.307	    169,00    803.261	    169,00
	 38        822.306	   154,00    822.311	    178,00    803.302	    178,00
	 39        822.310	   167,00    822.315	    182,00    804.305	    182,00
	 40        822.314	   169,00    822.319	    187,00    804.212	    187,00
            822.318	   177,00

Angabe 	    Lehrdorn	    Preis	  Lehrdorn	     Preis	  Lehrring	     Preis	  Lehrring	
M... x 1,5  Gut	         EUR     Ausschuss	    EUR     Gut	          EUR     Ausschuss	

	 42        801.913	   103,00    805.010	     93,00    822.323	    195,00    800.019	
	 45        801.756	   109,00    801.757	    100,00    822.327	    206,00    803.720	
	 48        805.011	   115,00    805.012	    105,00    822.331	    219,00    803.410	
	 50        805.013	   119,00    805.014	    108,00    822.335	    225,00    822.336	

Für metrisches Gewinde mit Steigung 2

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2                         Gut	          EUR     Ausschuss	    EUR
            Gut/Ausschuss	 EUR
	 20                             822.375	    107,00    807.881	    107,00
	 22        822.374	    96,00    822.379	    115,00    804.468	    115,00
	 24        822.378	   106,00    822.383	    123,00    803.274	    123,00
	 26        822.382	   113,00    822.387	    131,00    825.699	    131,00
	 28        822.386	   120,00    822.391	    138,00    803.501	    138,00
	 30        822.390	   127,00    822.395	    147,00    822.396	    147,00
	 32        822.394	   139,00    822.399	    155,00    804.042	    155,00
	 34        822.398	   140,00    822.403	    163,00    824.822	    163,00
	 36        822.402	   148,00    822.407	    169,00    803.956	    169,00
	 38        822.406	   154,00    822.411	    178,00    806.996	    178,00
	 40        822.410	   167,00    822.415	    187,00    803.781	    187,00
            822.414	   177,00

                       801.677              804.234                                      822.420

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrdorn	   Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2    Gut	       EUR       Ausschuss	  EUR       Gut	          EUR     Ausschuss	    EUR

	 42        801.677	   103,00    804.234	     93,00    822.419	    195,00    822.420	    195,00       C12.323.DE.20261007
	 45        805.015	   109,00    805.016	    100,00    822.423	    206,00    803.577	    206,00
	 48        801.604	   115,00    805.017	    105,00    822.427	    219,00    809.611	    219,00
	 50        805.018	   119,00    805.019	    108,00    822.431	    225,00    806.432	    225,00

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv   395                   Messgeräte und -systeme 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400