Page 129 - Schut Catalog
P. 129

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                          BÜGELMESSSCHRAUBEN

Mitutoyo Sonderbügelmessschrauben

   Analoge und digitale Sonderbügelmessschrauben von Mitutoyo. Für weitere In­for­ma­
tio­nen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Verkaufs­abteilung auf.

Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
Nr. mm mm CHF

Mit kleinen Messflächen ø 3 mm:             244,00            112.201                           342.251
111.115 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               298,00
111.116 	 25	-	 50 	 0,01  (A)              339,00            112.401                           342.271
111.117 	 50	-	 75 	 0,01  (A)              362,00
111.118 	 75	-	100 	 0,01  (A)              820,00
331.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             870,00
331.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            929,00
331.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            970,00
331.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit kleinen Messflächen ø 2 mm:             244,00            122.101                           422.230
111.215 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               800,00
331.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             870,00            Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
331.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            929,00            Nr. mm mm CHF
331.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            970,00
331.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit prismenförmigem Amboss (mit Nuten):                       Mit Spitzkegel-Messflächen 15°:   244,00
114.101 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 413,00                          112.153 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     298,00
114.102 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 485,00                         112.154 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    771,00
314.251 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 1.017,00                        342.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   850,00
314.252 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.062,00                       342.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  896,00
                                                              342.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  944,00
Mit prismenförmigem Amboss (ohne Nuten):                      342.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)
114.161 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 387,00
114.204 3 	 2,3	-	 25 	 0,01  (A) 565,00                      Mit Spitzkegel-Messflächen 30°:   244,00
114.162 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 479,00                         112.201 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     298,00
114.103 	 25	-	 40 	 0,01  (A) 494,00                         112.202 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    775,00
314.261 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 1.017,00                        342.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   850,00
314.262 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.062,00                       342.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  896,00
314.253 	 25	-	 40 	 0,001 (D) 1.089,00                       342.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  944,00
                                                              342.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

111.115                                         331.251       Mit Spitzkegel-Messfläche und blatt­
                                                              förmigem Amboss:
                                                              112.401 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 306,00
                                                              342.271 2 	 0	-	 20 	 0,001 (D) 725,00

114.102                                         314.251       Mit blattförmigen Messflächen:
                                                              122.101 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 309,00
114.204                                         314.252       122.102 	 25	-	 50 	 0,01  (A) 373,00      C03.311.DE-CH.20260722
                                                              122.103 	 50	-	 75 	 0,01  (A) 399,00
1	A = analoge Ablesung, D = digitale Ablesung.                122.104 	 75	-	100 	 0,01  (A) 434,00
2	Digimatic Coolant Proof (IP65) Ausführung.                  122.105 	 100	-	125 	 0,01  (A) 461,00
3	Mit Messflächen aus Hartmetall.                             122.106 	 125	-	150 	 0,01  (A) 489,00
                                                              122.107 	 150	-	175 	 0,01  (A) 526,00
                                                              122.108 	 175	-	200 	 0,01  (A) 575,00
                                                              422.230 	 0	-	 25 	 0,001 (D) 1.159,00
                                                              422.231 	 25	-	 50 	 0,001 (D) 1.217,00
                                                              422.232 	 50	-	 75 	 0,001 (D) 1.266,00
                                                              422.233 	 75	-	100 	 0,001 (D) 1.320,00

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv               129  Messgeräte und -systeme 2025/2026
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134