Page 242 - Schut Catalog
P. 242

www.messtech.at                                                                                      ENDMASSE

  Endmaße aus Hartmetall

   Endmaße aus Hartmetall mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem geringen
Ausdehnungskoeffizient. Sehr beständig gegen Korrosion.
	 Härte: 70 - 72 HRC.
	 Ausdehnungskoeffizient: (8,5 ± 1)·10‑6/°C.
	 Querschnitt: 0,5 - 10 mm: 30 x 9 mm, 	

   	    > 10 mm: 	35 x 9 mm.
	 Ausführung gemäß ISO 3650.
	 Sätze geliefert mit Werksprüfbericht.
	 Lieferung im Kunststoffetui und Sätze im

   Holzetui.
	 Leere Holzetuis mit Aussparungen und

   Maßangaben für Endmaß-Sätze sind optional
   lieferbar. Für diese Etuis siehe Holzetuis für
   Endmaß-Sätze an anderer Stelle im Katalog.

Endmaße aus Hartmetall, pro Stück                             Endmaße aus Hartmetall in Sätzen

Maß 	             Stufung 	 ISO 3650/1 ISO 3650/0              Bestell- Klasse Preis  Maß 	          Stufung 	 An-	
mm                  mm Preis EUR Preis EUR                    Nr. EUR                 mm               mm zahl

   0,5                –                                        M32: 	       2           1,005        	 – 	1
   1                  –                                       906.634 	     1           1,01 - 1,09  	   0,01 	 9
   1,0005             –                                       906.633 	     0           1,1 - 1,9    	 0,1 	 9
   1,001 - 1,009     0,001                                    906.632 	                 1 - 9        	 1   	 	 9
   1,01 - 1,49       0,01                                                             10 - 30        	 10    	 	 3
   1,5 - 1,9         0,1                                                 	            50             	 – 	1
   2,0 - 10,0        0,5                                                 	
  10,5 - 15,0        0,5
  15,5 - 25,0        0,5                                       M47: 	       2           1,005        	–         	1
  30                  –                                       906.637 	     1           1,01 - 1,09  	   0,01   	9
  40                  –                                       906.636 	     0           1,1 - 1,9    	 0,1      	9
  50                  –                                       906.635 	                 1 - 24       	 1   	    	 24
  60                  –                                                               25 - 100       	 25    	  	4
  70                  –                                                  	
  75                  –
  80                  –                                        M87: 	                   1,001 - 1,009 	    0,001 	 9
  90                  –                                       906.662 	
100                   –                                       906.661 	     2           1,01 - 1,49 	   0,01 	 49
                                                              906.660 	     1
                                                                            0           0,5 - 9,5 	 0,5 	 19

                                                                                      10 - 100       	 10    	 	 10

                                                               M112: 	                  1,0005       	 – 	1
                                                              906.643 	
                                                              906.642 	     2           1,001 - 1,009 	    0,001 	 9
                                                              906.641 	     1
                                                                            0           1,01 - 1,49 	   0,01 	 49
                                                                         	
                                                                                        0,5 - 24,5 	 0,5 	 49               C11.303.Messtech-
                                                                                                                               DE.20250410
                                                                                      25 - 100       	 25    	 	 4

Mehr Informationen: www.schut.com/PDFs/2025-p364-DE.pdf       Mehr Informationen: www.schut.com/PDFs/2025-p364-Schweiz.pdf

                                                         242
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247