Page 244 - Schut Catalog
P. 244

ZWENKTASTERS                                                                                Schut voor Precisie

Peacock zwenktasters

	 Meetbereik: tot 1 mm.                                                         Tasters
	 Aflezing: 0,01, 0,002 of 0,001 mm.
	 Met zwaluwstaartbevestiging en inspanschacht ø 6 mm.                                     Art. Nr. Kogel 	 Prijs
	 Meetkracht: < 0,3 N (behalve 855.610: 0,05 N).                                                          ø/mm EUR
	 Schaaldiameter: ø 35 mm.
	 Draaibare schaal.                                                                        Voor 855.601/605/610/613:
	 Hardmetalen tasterpunt: ø 2 mm.
	 Tasteropname: M1,7.                                                                      859.016 1 	 2          8,50
	 Meetrichting omkeerbaar (alleen 855.611).
	 Levering in kunststof doos met fabrieksmeetrapport.                                      859.152 1 	 1    15,40

                                                                                            859.151 1 	 0,8  15,40

                                                                                            859.290 1 	 0,5  56,00

                                                                                            859.576 2 	 2    45,00

                                                                                            Voor 855.602/609/614:

                                                                                            859.126 1 	 2    12,30

                                                                                            859.291 1 	 1    18,10

                                                                                            859.292 1 	 0,8  18,10

                                                                                            859.293 1 	 0,5  56,00

                                                                                            859.577 2 	 2    45,00

                                                                                            Voor 855.603/606/622:

                                                                                            859.200 1 	 2    10,20

                                                                                            859.294 1 	 1    15,40

                                                                                            859.295 1 	 0,8  15,40

                                                                                            859.296 1 	 0,5  56,00

                                                  855.601                                   859.578 2 	 2    45,00

           855.602                                                  855.610                 Voor 855.612:    11,10
                                                                                            859.571 1 	 2    15,40
                       TL EL                                                                859.572 1 	 1    15,40
                                                                                            859.573 1 	 0,8  56,00
                                                                                            859.574 1 	 0,5  45,00
                                                                                            859.575 2 	 2

                                                                                            Voor 855.604:    10,20
                                                                                            859.259 1 	 2    15,40
                                                                                            859.297 1 	 1    15,40
                                                                                            859.298 1 	 0,8  56,00
                                                                                            859.299 1 	 0,5  45,00
                                                                                            859.579 2 	 2

                                                  855.606                          Voor 855.611:              8,50
                                                                                   859.464 1 	 2             15,20
                                                                                   859.465 1 	 1             15,20
                                                                                   859.466 1 	 0,8           56,00
                                                                                   859.467 1 	 0,5           45,00
                                                                                   859.580 2 	 2
855.611
                                                                                 1	Hardmetaal.
                                                                                 2	Robijn.

Art. Nr. Meetbereik 	 Max. omkeer-	 Nauwkeurig-		 Aflezing	 Becijfering 	 	 Taster	 Totale taster-	                Prijs
                                                                                                                   EUR
           mm          afwijking/mm               heid/mm 	 mm                   	 	 lengte (TL/EL)/mm

Horizontaal:        	  0,005                	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74     101,00
855.601 	 0,5       	  0,006                	 ± 0,011  	   0,01  	  0 - 50 - 0   	859.126	  42,8  /39,00     119,00
855.602 	 1         	  0,004                	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.200	  17,94/14,33      119,00
855.603 	 0,28      	  0,004                	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.571	  23,47/19,86      136,00
855.612 	 0,28      	  0,004                	 ± 0,005  	   0,001	   0 - 70 - 0   	859.259	  11,7  /  8,13    131,00
855.604 	 0,14      	  0,005                	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74     113,00
855.610 	 0,5       	  0,005                	 ± 0,010  	   0,01  	  0 - 40 - 0   	859.464	  22,4  /19,24     174,00
855.611 	 0,8

Haaks:     0,5      	  0,005                	 ± 0,007 	   0,01  	 0 - 25 - 0 	859.016	 21,3  /17,74          101,00       C05.225.NL.20260324
855.605 	  0,28     	  0,004                	 ± 0,005 	   0,002	 0 - 140 - 0 	859.200	 17,94/14,33           114,00
855.606 	

Alternatief: www.schut.com/PDFs/2025-p244-NL.pdf

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv             244                       Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249