Page 442 - Schut Catalog
P. 442
RÈGLES GRADUÉES L’assurance de la qualité
Règles graduées avec graduation G → D ou D → G
Étendue de mesure : 0 - 12 000 mm. Disponibles sur demande :
Échelle de valeur : 1 mm (type B : 0,5 mm). – avec graduation de haut en bas ou de bas en
En acier inoxydable avec surface mate.
Graduation gravée. haut,
Norme CE classe II (jusqu’à 4000 mm). – avec différentes combinaisons (mm/mm,
Règles graduées de la table principale avec un
mm/pouces, mm/blanc, etc.),
trou. – avec 0 au milieu.
– Épaisseur : à partir de 300 mm : 1 mm,
à partir de 500 mm : 2 mm.
835.124
835.266
Réf. Prix Réf. Prix Réf. Prix Réf. Prix Dimensions
EUR EUR EUR EUR L x l x É/mm
G → D type A : D → G type A : G → D type B : D → G type B : 835.355
835.120 1,60 835.121 1,60 835.421 1,60 835.422 1,60 150 x 13 x 0,5
835.122 1,90 835.123 1,90 835.298 1,90 835.440 1,90 200 x 13 x 0,5
835.124 2,20 835.125 2,20 835.427 2,20 835.441 2,20 250 x 13 x 0,5
835.126 2,40 835.127 2,40 835.129 2,40 835.442 2,40 300 x 13 x 0,5
835.130 4,10 835.131 4,10 835.354 4,10 835.443 4,10 500 x 18 x 0,5
835.132 10,60 835.133 10,60 835.252 10,60 835.444 10,60 1000 x 18 x 0,5
835.134 15,80 835.135 15,80 835.428 15,80 835.445 15,80 1500 x 18 x 0,5
835.136 25,40 835.137 25,40 835.429 25,40 835.446 25,40 2000 x 18 x 0,5
835.138 34,10 835.139 34,10 835.430 34,10 835.447 34,10 2500 x 18 x 0,5
835.140 38,60 835.141 38,60 835.431 38,60 835.448 38,60 3000 x 18 x 0,5
835.142 42,00 835.143 42,00 835.432 42,00 835.449 42,00 3500 x 18 x 0,5
835.144 82,00 835.145 82,00 835.433 82,00 835.450 82,00 4000 x 18 x 0,5
835.146 94,00 835.147 94,00 835.413 94,00 835.451 94,00 5000 x 18 x 0,5
835.148 124,00 835.149 124,00 835.434 124,00 835.452 124,00 6000 x 18 x 0,5
835.150 206,00 835.151 206,00 835.035 206,00 835.453 206,00 7000 x 30 x 1
835.152 238,00 835.153 238,00 835.435 238,00 835.454 238,00 8000 x 30 x 1
835.154 261,00 835.155 261,00 835.436 261,00 835.455 261,00 9000 x 30 x 1
835.156 327,00 835.157 327,00 835.437 327,00 835.456 327,00 10000 x 30 x 1
835.158 353,00 835.159 353,00 835.438 353,00 835.457 353,00 11000 x 30 x 1
835.160 393,00 835.161 393,00 835.439 393,00 835.458 393,00 12000 x 30 x 1
Type A : mm / mm (graduation par 1 mm en haut et en bas de la règle).
Type B : 0,5 mm / 1 mm (graduation par 0,5 mm en haut de la règle et par 1 mm en bas).
Règles graduées avec dos adhésif
Réf. Frais supplémentaires Prix EUR Avec 0 au milieu
835.165 Pour règles graduées 13,80 Réf. Dimensions Prix
jusqu’à 1000 mm (prix par règle) L x l x É/mm EUR
Pour règles graduées 13,80 4,70
à partir de 1000 mm (prix par mètre) 835.266 200 x 13 x 0,5 C14.305.FR.20260722
Le dos adhésif n’est pas disponible séparément. Autres dimensions disponibles également.
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 442 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

