Page 230 - Schut Catalog
        P. 230
     COMPARATEURS                                              L’assurance de la qualité
Comparateurs TESA
   Comparateurs de précision TESA avec une haute précision et une construction qui garantit une longue
durée de vie.
	 Étendue de mesure : 0 - 10 mm.                    	 Réglage fin (781.682 seulement).
	 Échelle de valeur : 0,01 - 0,001 mm.              	 Dos plat.
	 Tige de fixation : ø 8 mm.                        	 Norme DIN 878 (sauf 781.682 et 783.221).
	 Force de mesure : approx. 1 N (781.682            	 Norme DIN 879 (781.682 seulement).
   seulement).
	 Cadran rotatif (sauf 781.682).
	 Marques de tolérance réglables.
779.925                                         783.221                                    781.682
Réf. Étendue de 	 	 Précision	              Cadran 	 Numéro-	 Antichocs Échelle de 	 Prix
             mesure/mm 	 mm	                ø/mm tation   valeur/mm EUR
781.681 	 0	-	 5 	 0,014	                   40  0 -   50  non 	 0,01 197,00
781.693 	    0	-	 1            	 0,005	     58 0 - 100 oui 	 0,001 325,00
781.695 	    0	-	 5            	 0,005	     58 0 - 200 oui 	 0,001 322,00
781.691 	    0	-	10            	 0,017	     58  0 - 100   non 	 0,01 200,00
781.686 	    0	-	10            	 0,017	     58 0 - 100 oui 	 0,01 233,00
779.913 1 	  0	-	 1            	 0,005	     40 0 - 100 oui 	 0,001 336,00
781.685 1 	  0	-	 1            	 0,005	     40 0 - 100 oui 	 0,001 242,00
781.683 1 	  0	-	 5            	 0,014	     40  0 -   50  non 	 0,01 115,00
779.925 1 	  0	-	 5            	 0,014	     40 0 -   50 oui 	 0,01 270,00
783.253 	 0	-	 0,4 	 0,014	                 40 20 - 0 - 20 non 	 0,01 118,00
783.221 	 0	-	 1               	 0,009	     58 50 - 0 - 50 oui 	 0,01 288,00
782.799 	 0	-	10               	 0,017	     58  0 - 100   non 	 0,01 200,00
781.682 1 	 0	-	 0,1 	 0,0012	              62 50 - 0 - 50 oui 	 0,001 238,00                           C05.221.FR.20250702
1	Degré de protection : IP54.
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv      230       Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
     	
