Page 192 - Schut Catalog
        P. 192
     MESUREURS D’EXTÉRIEUR                                                L’assurance de la qualité
Mesureurs d’extérieur Krœplin Oditest
   Mesureurs d’extérieur très exacts et très fiables.         	 Résistants à la poussière et aux jets d’eau.
	 Étendue de mesure : 0 - 200 mm.                            	 Mouvement du bras amorti.
	 Échelle de valeur : 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 ou              	 Marques de tolérance réglables.
                                                              	 Degré de protection : IP65.
   0,2 mm.                                                    	 Livrés avec un rapport de mesure du fabricant.
	 Tolérance précise des différents éléments.
	 Boîtier antichoc.
                                            854.934
Pour les spécifications, voir la vue d’ensemble de
mesureurs d’extérieur Krœplin.
Réf. Type        Étendue 	 Échelle 	 Préci-	 Répéta-	 Prix
                 de mes. 	 de val. 	 sion 	 bilité 	 EUR
                   mm mm mm mm
854.909 D110    	 0	-	 10 	 0,005     	 ± 0,015 	  0,005  435,00
854.910 D110T   	 0	-	 10 	 0,005     	 ± 0,02 	   0,005  435,00
854.911 D1R10   	 0	-	 10 	 0,005     	 ± 0,015 	  0,005  435,00
854.912 D1R10S  	 0	-	 10 	 0,005     	 ± 0,015 	  0,005  435,00
854.934 D220    	 0	-	 20 	 0,01      	 ± 0,03  	 0,01    435,00
854.935 D220S   	 0	-	 20 	 0,01      	 ± 0,03  	 0,01    435,00
854.936 D220T   	 0	-	 20 	 0,01      	 ± 0,04  	 0,01    435,00
854.937 D2R20   	 0	-	 20 	 0,01      	 ± 0,03  	 0,01    435,00
854.938 D2R20S  	 0	-	 20 	 0,01      	 ± 0,03  	 0,01    435,00
854.033 D450    	 0	-	 50 	 0,05      	 ± 0,05  	 0,025 500,60
854.034 D450S   	 0	-	 50 	 0,05      	 ± 0,05  	 0,025 500,60
854.035 D450T   	 0	-	 50 	 0,05      	 ± 0,1   	 0,05 537,50
854.038 D4R50   	 0	-	 50 	 0,05      	 ± 0,05  	 0,025 500,60
854.039 D4R50S  	 0	-	 50 	 0,05      	 ± 0,05  	 0,025 500,60
854.225 D8100 	 0	-	100 	 0,1         	 ± 0,15  	 0,1       944,50
854.109 D8R100 	 0	-	100 	 0,1        	 ± 0,15  	 0,1       944,50
854.226 D8100T 	 0	-	100 	 0,1        	 ± 0,15  	 0,1       944,50
854.363 * D12100 	 0	-	100 	 0,1       	 ± 0,3   	 0,2     1.166,60
854.364 * D12100BJ 	 0	-	100 	 0,1     	 ± 0,3   	 0,2     1.251,90
854.365 * D12100T 	 0	-	100 	 0,1      	 ± 0,3   	 0,2     1.251,90
854.366 * D16200 	 0	-	200 	 0,2       	 ± 0,4   	 0,2     1.251,90
En option :                                                32,30                                                  C04.241.FR.20250702
859.233 Coffret en bois type 1732-45                      47,70
854.098 Coffret en bois type 1732-51                      54,10
854.099 Coffret en bois type 1732-53
*	Livrés avec coffret en bois.                                                             859.233
                                                                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv               192





