Page 145 - Schut Catalog
P. 145

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                        MICROMÈTRES D’INTÉRIEUR

Micromètres d’intérieur à trois touches (suite)

     L                             L                                   A
L1                               L1

Réf. Prix                        Réf. Prix Étendue de 	 Précision 	                            Longueur
                          CHF                                                                    L/mm A/mm
                                                        CHF mesure/mm     mm     L/mm

Analogique 	                     Digital 	                                       Analogique :   Digital :
(alésages borgnes) :             (alésages borgnes) :                            	 L1	 L 	 L1	 L 	
                                                                                 	   27  	 – 	   43  	 – 	
909.807                270,00    909.828    411,00 	 ø	 6	-	 8 	 ± 0,004         	 50	 – 	 43	 – 	          1
                                                                                 	 50	 – 	 43	 – 	          1
909.808                270,00    909.829    411,00 	 ø	 8	-	 10 	 ± 0,004        	 50	 – 	 45	 – 	          1
                                                                                 	 50	 – 	 45	 – 	          0,4
909.809                270,00    909.830    411,00 	 ø	 10	-	 12 	 ± 0,004       	 –	   80 	 53	 – 	        0,4
                                                                                 	 –	   80 	 53	 – 	        0,4
909.810                187,00    909.831    399,00 	 ø	 12	-	 16 	 ± 0,004       	 –	   90 	 –	   80 	      0,4
                                                                                 	 –	   90 	 –	   80 	      0,4
909.811                187,00    909.832    399,00 	 ø	 16	-	 20 	 ± 0,004       	 –	 100 	 –	   80 	       0,4
                                                                                 	 –	 100 	 –	   80 	       0,5
909.812                264,00    909.833    415,00 	 ø	 20	-	 25 	 ± 0,004       	 –	 100 	 –	   80 	       0,5
                                                                                 	 –	 100 	 –	   80 	       0,5
909.813                264,00    909.834    415,00 	 ø	 25	-	 30 	 ± 0,004       	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
909.814                290,00    909.835    464,00 	 ø	 30	-	 40 	 ± 0,004       	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
909.815                336,00    909.836    464,00 	 ø	 40	-	 50 	 ± 0,005       	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
909.816                356,00    909.837    494,00 	 ø	 50	-	 63 	 ± 0,005       	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	        0,5
909.817                381,00    909.838    523,00 	 ø	 62	-	 75 	 ± 0,005                                  0,5

909.818                399,00    909.839    544,00 	 ø	 75	-	 88 	 ± 0,005

909.819                418,00    909.840    569,00 	 ø	 87	-	100 	 ± 0,005

910.150                627,00    910.158    720,00 	 ø	100	-	125 	 ± 0,008

910.151                627,00    910.159    760,00 	 ø	125	-	150 	 ± 0,008

910.152                771,00    910.160    853,00 	 ø	150	-	175 	 ± 0,008

910.153                789,00    910.161    900,00 	 ø	175	-	200 	 ± 0,008

910.154                997,00    910.162    1.114,00 	 ø	200	-	225 	 ± 0,008

910.155                1.028,00  910.163    1.157,00 	 ø	225	-	250 	 ± 0,008

910.156                1.183,00  910.164    1.321,00 	 ø	250	-	275 	 ± 0,008

910.157                1.415,00  910.165    1.561,00 	 ø	275	-	300 	 ± 0,008

Analogique 	                     Digital 	                                       Analogique :   Digital :
(trous traversants) :            (trous traversants) :                           	 L1	 L 	 L1	 L 	
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	 20
909.820                508,00    909.841    580,00 	 ø	100	-	125 	 ± 0,008       	 –	 140 	 –	 140 	 20
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	 20
909.821                540,00    909.842    667,00 	 ø	125	-	150 	 ± 0,008       	 –	 140 	 –	 140 	 20
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	 20
909.822                664,00    909.843    755,00 	 ø	150	-	175 	 ± 0,008       	 –	 140 	 –	 140 	 20
                                                                                 	 –	 140 	 –	 140 	 20
909.823                680,00    909.844    797,00 	 ø	175	-	200 	 ± 0,008       	 –	 140 	 –	 140 	 20

909.824                882,00    909.845    991,00 	 ø	200	-	225 	 ± 0,008

909.825                962,00    909.846    1.080,00 	 ø	225	-	250 	 ± 0,008

909.826                1.107,00  909.847    1.235,00 	 ø	250	-	275 	 ± 0,008

909.827                1.323,00  909.848    1.465,00 	 ø	275	-	300 	 ± 0,008

Jeux                   Réf. Prix Étendue de 	 Bagues de 	                 Rallonge 	 Nombre 	
                                       CHF mesure/mm réglage ø/mm            mm d’instruments
  Réf. Prix
                  CHF  Digital :            ø	 6	-	 12  	      8, 10   	   50 	  3
                       909.853 1.123,00 	   ø	12	-	 20  	      16      	  100 	  2
  Analogique :         909.854 641,00 	     ø	20	-	 50  	      25, 40  	  150 	  4
  909.849 756,00       909.855 1.527,00 	   ø	50	-	100  	      62, 87  	  150 	  4
  909.850 340,00       909.856 1.770,00 	
  909.851 982,00
  909.852 1.293,00

En option                                                Prix                    909.850                               C04.323.FR-CH.20260722
                                                        CHF
  Réf. Description                                       0,90

  836.535 Pile type V357                                87,00
  Pour étendue de mes. ø 100 - 300 mm :
  909.857 Rallonge avec longueur 150 mm

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv                     145        Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150