Page 130 - Schut Catalog
P. 130
MICROMÈTRES D’EXTÉRIEUR L’assurance de la qualité
Micromètres d’extérieur spéciaux Mitutoyo (suite)
Réf. Étendue de Lecture 1 Prix
mesure/mm mm CHF
Avec faces en forme de disque pour la 123.101 323.250
mesure des dents d’engrenage :
123.101 0 - 25 0,01 (A) 274,00 169.201 369.250
123.102 25 - 50 0,01 (A) 306,00
123.103 50 - 75 0,01 (A) 337,00 117.101 317.251
123.104 75 - 100 0,01 (A) 391,00
123.105 100 - 125 0,01 (A) 413,00
123.106 125 - 150 0,01 (A) 436,00
123.107 150 - 175 0,01 (A) 467,00
123.108 175 - 200 0,01 (A) 505,00
123.109 200 - 225 0,01 (A) 516,00
123.110 225 - 250 0,01 (A) 532,00
123.111 250 - 275 0,01 (A) 560,00
123.112 275 - 300 0,01 (A) 584,00
323.250 2 0 - 25 0,001 (D) 857,00
323.251 2 25 - 50 0,001 (D) 955,00
323.252 2 50 - 75 0,001 (D) 997,00
323.253 2 75 - 100 0,001 (D) 1.034,00
Avec broche non-rotative et faces en forme 143.101 343.250
de disque pour des matériaux tendres :
169.101 0 - 25 0,01 (A) 331,00 224.251
169.201 3 0 - 25 0,01 (A) 336,00
369.250 3 0 - 25 0,001 (D) 953,00
369.251 3 25 - 50 0,001 (D) 1.044,00
369.252 3 50 - 75 0,001 (D) 1.088,00
369.253 3 75 - 100 0,001 (D) 1.140,00
Universel, avec enclumes interchangeables :
117.101 0 - 25 0,01 (A) 339,00
117.102 25 - 50 0,01 (A) 428,00
317.251 2 0 - 25 0,001 (D) 717,00
317.252 2 25 - 50 0,001 (D) 797,00
Avec becs de mesure pour endroits difficile 126.125 326.251
ment accessibles :
143.101 0 - 25 0,01 (A) 397,00 Réf. Étendue de Lecture 1 Prix
143.102 25 - 50 0,01 (A) 421,00 mesure/mm mm CHF
143.103 50 - 75 0,01 (A) 503,00
143.104 75 - 100 0,01 (A) 527,00 Pour la mesure des diamètres moyens de
343.250 0 - 25 0,001 (D) 922,00 filetages 4 :
343.251 25 - 50 0,001 (D) 989,00 126.125 0 - 25 0,01 (A) 377,00
343.252 50 - 75 0,001 (D) 1.045,00 126.126 25 - 50 0,01 (A) 452,00
343.253 75 - 100 0,001 (D) 1.089,00 126.127 50 - 75 0,01 (A) 503,00
126.128 75 - 100 0,01 (A) 532,00
Avec touches à billes interchangeables 126.129 100 - 125 0,01 (A) 549,00 C03.312.FR-CH.20260722
pour dentures extérieures 4 : 126.130 125 - 150 0,01 (A) 665,00
224.251 2 0 - 25 0,001 (D) 1.034,00 326.251 2 0 - 25 0,001 (D) 881,00
224.252 2 25 - 50 0,001 (D) 1.056,00 326.252 2 25 - 50 0,001 (D) 1.081,00
224.253 2 50 - 75 0,001 (D) 1.081,00 326.253 2 50 - 75 0,001 (D) 1.108,00
224.254 2 75 - 100 0,001 (D) 1.108,00 326.254 2 75 - 100 0,001 (D) 1.166,00
1 A = lecture analogique, D = lecture digitale. 3 Faces de mesure partielles.
2 Modèle Digimatic Coolant Proof (IP65). 4 Touches de mesure disponibles séparément.
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 130 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026

