Page 116 - Schut Catalog
P. 116

MICROMÈTRES D’EXTÉRIEUR                                               L’assurance de la qualité

Micromètres d’extérieur pour dents d’engrenage

   Micromètres d’extérieur avec des grandes faces de mesure en forme de disque pour la mesure par ex.
des dents d’engrenage et l’épaisseur de feuilles de papier et plastique.

	 Étendue de mesure : 0 - 200 mm.                                    906.580
	 Analogique : échelle de valeur

   0,01 mm, 	
   digital : résolution 0,001 mm.
	 Broche non-rotative : ø 8 mm.
	 Faces de mesure : 	
   acier inoxydable (HRC 52 - 54).
	 À partir de l’étendue de mesure
   25 - 50 mm livrés avec étalon.
	 Livrés dans une boîte en plastique.

Digital                                                               909.777
	 Convertible en mm/pouces.
	 Convertible ABS/INC.
	 Interrupteur marche/arrêt.
	 Arrêt automatique.
	 Reset/preset.
	 Alimentation : 1 pile type CR2032.

                                            Réf. Étendue de 	 Précision 	 Faces de 	 Prix
                                                 mesure/mm            mm mesure ø/mm CHF

                                            Analogique :
                                            906.580 	 0	-	 25 	 ± 0,006 	 20 141,00
                                            906.581 	 25	-	 50 	 ± 0,006 	 20 153,00
                                            906.582 	 50	-	 75 	 ± 0,007 	 20 163,00
                                            906.583 	 75	-	100 	 ± 0,007 	 20 174,00
                                            906.584 	 100	-	125 	 ± 0,009 	 30 187,00
                                            906.585 	 125	-	150 	 ± 0,009 	 30 200,00
                                            906.586 	 150	-	175 	 ± 0,010 	 30 215,00
                                            906.587 	 175	-	200 	 ± 0,010 	 30 229,00

      Étalon de réglage                     Digital :                                                    C03.274.FR-CH.20260722
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv  909.777 	 0	-	 25 	 ± 0,006 	 20 193,00
                                            909.778 	 25	-	 50 	 ± 0,006 	 20 208,00
                                            909.779 	 50	-	 75 	 ± 0,007 	 20 224,00
                                            909.780 	 75	-	100 	 ± 0,007 	 20 247,00
                                            909.781 	 100	-	125 	 ± 0,009 	 30 269,00
                                            909.782 	 125	-	150 	 ± 0,009 	 30 292,00
                                            909.783 	 150	-	175 	 ± 0,010 	 30 319,00
                                            909.784 	 175	-	200 	 ± 0,010 	 30 345,00

                                            En option :                        0,50
                                            495.157 Pile type CR2032

                                            116             Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121