Page 446 - Schut Catalog
P. 446

ZYLINDERBANDMASSE                                              für Ihre Qualitätssicherung

  Schwenk Bandmaße für Bohrungen

   Bandmaße zum Messen des Umfangs und des
mittleren Durchmessers von runden und ovalen
Bohrungen. Die Oberfläche darf sowohl glatt, als
auch rau sein.
	 Separate Skalenteilungen für Umfang und

   Durchmesser in mm.
	 Nonius: 0,1 mm.
	 Bandbreite: 20 mm.
	 Skalenteilung mit Laser angebracht.
	 Universelle Spannzange für alle Typen.
	 Lieferung exklusive Spannzange.
	 Aus nichtrostendem Stahl.

Bestell- Durch-	 Umfang 	                     Preis
Nr.  messer/mm      mm                        EUR
                                            297,00
852.645 	 230	-	 490 	 720	-	1550           311,00
852.646 	 300	-	 700 	 940	-	2200           332,00
852.647 	 700	-	1100 	 2190	-	3460          380,00
852.648 	1100	-	1500 	 3450	-	4720          555,00
852.770 	1500	-	1900 	 4710	-	5980          659,00
852.771 	1900	-	2300 	 5970	-	7230          766,00
852.262 	2300	-	2700 	 7220	-	8500          447,00

852.649 Spannzange

  Zylinderbandmaße

	 Separate Skalenteilungen für Umfang
   und Durchmesser in mm.

	 Nonius: 0,1 mm.
	 Blanker oder nichtrostender Stahl.
	 Genauigkeit gemäß EG Klasse II.
	 Auf Anfrage mit Werksprüfbericht.

                                                                                835.101

Blanker Stahl                                             Nichtrostender Stahl

Bestell- Durch-	 Umfang 	                   Preis         Bestell- Durch-	 Umfang 	      Preis
Nr.  messer/mm      mm                      EUR           Nr.  messer/mm        mm       EUR

835.111 	 20	-	 300 	 60	-	 950 58,00                     835.101 	 20	-	 300 	 60	-	 950 68,00       C14.205.DE.20260722
835.112 	 300	-	 700 	 940	-	 2200 67,00                  835.102 	 300	-	 700 	 940	-	 2200 78,00
835.113 	 700	-	1100 	 2190	-	 3460 77,00                 835.103 	 700	-	1100 	 2190	-	 3460 88,00
835.114 	1100	-	1500 	 3450	-	 4720 88,00                 835.104 	1100	-	1500 	 3450	-	 4720 99,00
835.115 	1500	-	1900 	 4710	-	 5980 99,00                 835.105 	1500	-	1900 	 4710	-	 5980 110,00
835.116 	1900	-	2300 	 5960	-	 7230 120,00                835.106 	1900	-	2300 	 5960	-	 7230 153,00
835.117 	2300	-	2700 	 7220	-	 8500 167,00                835.107 	2300	-	2700 	 7220	-	 8500 167,00
835.118 	2700	-	3100 	 8480	-	 9760 172,00                835.108 	2700	-	3100 	 8480	-	 9760 181,00
835.119 	3100	-	3500 	 9730	-	11010 213,00                835.109 	3100	-	3500 	 9730	-	11010 213,00

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv           446       Messgeräte und -systeme 2025/2026
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451