Page 364 - Schut Catalog
P. 364

ENDMASSE                                                                    für Ihre Qualitätssicherung

  Endmaße aus Hartmetall

   Endmaße aus Hartmetall mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem geringen
Ausdehnungskoeffizient. Sehr beständig gegen Korrosion.
	 Härte: 70 - 72 HRC.
	 Ausdehnungskoeffizient: (8,5 ± 1)·10‑6/°C.
	 Querschnitt: 0,5 - 10 mm: 30 x 9 mm, 	

   	    > 10 mm: 	35 x 9 mm.
	 Ausführung gemäß ISO 3650.
	 Sätze geliefert mit Werksprüfbericht.
	 Lieferung im Kunststoffetui und Sätze im

   Holzetui.
	 Leere Holzetuis mit Aussparungen und

   Maßangaben für Endmaß-Sätze sind optional
   lieferbar. Für diese Etuis siehe Holzetuis für
   Endmaß-Sätze an anderer Stelle im Katalog.

Endmaße aus Hartmetall, pro Stück                             Endmaße aus Hartmetall in Sätzen

Maß 	             Stufung 	 ISO 3650/1 ISO 3650/0              Bestell- Klasse Preis    Maß 	          Stufung 	 An-	
mm                  mm Preis EUR Preis EUR                    Nr. EUR                   mm               mm zahl

   0,5                –      48,00           55,00             M32: 	       2 1.051,00    1,005        	 – 	1
   1                  –      48,00           55,00            906.634 	     1 1.115,00    1,01 - 1,09  	   0,01 	 9
   1,0005             –      63,00           72,00            906.633 	     0 1.369,00    1,1 - 1,9    	 0,1 	 9
   1,001 - 1,009     0,001   48,00           55,00            906.632 	                   1 - 9        	 1   	 	 9
   1,01 - 1,49       0,01    48,00           55,00                                      10 - 30        	 10    	 	 3
   1,5 - 1,9         0,1     48,00           55,00                       	              50             	 – 	1
   2,0 - 5,0         0,5     58,00           69,00                       	
   5,5 - 10,0        0,5
  10,5 - 15,0        0,5     93,00          102,00             M47: 	       2 2.260,00    1,005        	–         	1
  15,5 - 25,0        0,5    119,00          131,00            906.637 	     1 2.500,00    1,01 - 1,09  	   0,01   	9
  30                  –     176,00          185,00            906.636 	     0 2.930,00    1,1 - 1,9    	 0,1      	9
  40                  –     227,00          237,00            906.635 	                   1 - 24       	 1   	    	 24
  50                  –     287,00          296,00                                      25 - 100       	 25    	  	4
  60                  –     330,00          338,00                       	
  70                  –     386,00          398,00
  75                  –     411,00          420,00             M87: 	                     1,001 - 1,009 	    0,001 	 9
  80                  –     432,00          442,00            906.662 	
  90                  –     488,00          501,00            906.661 	     2 2.710,00    1,01 - 1,49 	   0,01 	 49
100                   –     547,00          561,00            906.660 	     1 2.930,00
                                                                            0 3.760,00    0,5 - 9,5 	 0,5 	 19

                                                                                        10 - 100       	 10    	 	 10

                                                               M112: 	                    1,0005       	 – 	1
                                                              906.643 	
                                                              906.642 	     2 3.240,00    1,001 - 1,009 	    0,001 	 9
                                                              906.641 	     1 3.460,00
                                                                            0 4.370,00    1,01 - 1,49 	   0,01 	 49         C11.303.DE.20260722
                                                                         	
                                                                                          0,5 - 24,5 	 0,5 	 49

                                                                                        25 - 100       	 25    	 	 4

Mehr Informationen: www.schut.com/PDFs/2025-p364-DE.pdf       Mehr Informationen: www.schut.com/PDFs/2025-p364-Schweiz.pdf

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv               364                            Messgeräte und -systeme 2025/2026
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369