Page 244 - Schut Catalog
P. 244

FÜHLHEBELMESSUHREN                                                  für Ihre Qualitätssicherung

Peacock Fühlhebelmessuhren

	 Messbereich: bis 1 mm.                                                        Taststücke
	 Skalenteilungswert: 0,01, 0,002 oder 0,001 mm.
	 Mit Schwalbenschwanzbefestigung und Einspann­schaft ø 6 mm.                              Bestell- Kugel 	 Preis
	 Messkraft: < 0,3 N (außer 855.610: 0,05 N).                                              Nr. ø/mm CHF
	 Skalendurchmesser: ø 35 mm.
	 Drehbares Skalenblatt.                                                                   Für 855.601/605/610/613:
	 Tastspitze aus Hartmetall: ø 2 mm.
	 Taststückgewinde: M1,7.                                                                  859.016 1 	 2          8,30
	 Messrichtung umkehrbar (nur 855.611).
	 Lieferung in Kunststoffetui mit Werksprüfbericht.                                        859.152 1 	 1          15,10

                                                                                            859.151 1 	 0,8        15,10

                                                                                            859.290 1 	 0,5        55,00

                                                                                            859.576 2 	 2          44,00

                                                                                            Für 855.602/609/614:

                                                                                            859.126 1 	 2          12,00

                                                                                            859.291 1 	 1          17,70

                                                                                            859.292 1 	 0,8        17,70

                                                                                            859.293 1 	 0,5        55,00

                                                                                            859.577 2 	 2          44,00

                                                                                            Für 855.603/606/622:

                                                                                            859.200 1 	 2          10,00

                                                                                            859.294 1 	 1          15,10

                                                                                            859.295 1 	 0,8        15,10

                                                                                            859.296 1 	 0,5        55,00

                                                  855.601                                   859.578 2 	 2          44,00

             855.602                                                855.610                 Für 855.612:           10,90
                                                                                            859.571 1 	 2          15,10
                         TL EL                                                              859.572 1 	 1          15,10
                                                                                            859.573 1 	 0,8        55,00
                                                                                            859.574 1 	 0,5        44,00
                                                                                            859.575 2 	 2

                                                                                            Für 855.604:           10,00
                                                                                            859.259 1 	 2          15,10
                                                                                            859.297 1 	 1          15,10
                                                                                            859.298 1 	 0,8        55,00
                                                                                            859.299 1 	 0,5        44,00
                                                                                            859.579 2 	 2

                                                  855.606                          Für 855.611:                     8,30
                                                                                   859.464 1 	 2                   14,90
                                                                                   859.465 1 	 1                   14,90
                                                                                   859.466 1 	 0,8                 55,00
                                                                                   859.467 1 	 0,5                 44,00
                                                                                   859.580 2 	 2
855.611
                                                                                 1	Hartmetall.
                                                                                 2	Rubin.

Bestell- Messbereich 	 Max. Messwert-	 Genauigkeit 		 Skalent.-	 Bezifferung 	 	Taststück	 Totale Taststück-	      Preis
                                                                                                                   CHF
Nr. mm umkehrspanne/mm mm 	 wert/mm                                              	 	 länge (TL/EL)/mm

Horizontal:  0,5      	  0,005              	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74        99,00
855.601 	    1        	  0,006              	 ± 0,011  	   0,01  	  0 - 50 - 0   	859.126	  42,8  /39,00       116,00
855.602 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.200	  17,94/14,33        116,00
855.603 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.571	  23,47/19,86        133,00
855.612 	    0,14     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,001	   0 - 70 - 0   	859.259	  11,7  /  8,13      128,00
855.604 	    0,5      	  0,005              	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74       110,00
855.610 	    0,8      	  0,005              	 ± 0,010  	   0,01  	  0 - 40 - 0   	859.464	  22,4  /19,24       170,00
855.611 	

Radial:      0,5      	  0,005              	 ± 0,007 	   0,01  	 0 - 25 - 0 	859.016	 21,3  /17,74             99,00     C05.225.DE-CH.20260325
855.605 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005 	   0,002	 0 - 140 - 0 	859.200	 17,94/14,33             111,00
855.606 	

Alternative: www.schut.com/PDFs/2025-p244-DE.pdf            Alternative: www.schut.com/PDFs/2025-p244-Schweiz.pdf

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv             244                       Messgeräte und -systeme 2025/2026
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249