Page 531 - Schut Catalog
P. 531

SGM – Schut Métrologie Géométrique PALPEURS ET SYSTÈMES DE PALPEURS

Palpeurs et accessoires (suite)

Palpeurs à bille en rubis avec tige en carbure et filetage M2

876.079                                                                                    Réf. Bille 	 LTE * 	 Poids 	 Prix
                  876.075                                                                               ø/mm mm g CHF
                                     876.110
                                                                                           Longueur totale * 10 mm :
876.111                                                                                    876.079 	 0,3 	 2 	 0,3    111,00
                   876.080                                                                 876.075 	 0,5 	 3 	 0,3    101,00
                                     876.112                                               876.110 	 0,7 	 4 	 0,3     82,00
                                                       876.113
                                                                                           Longueur totale * 20 mm :  50,00
                                                                                           876.111 	 1 	 7 	 0,5      55,00
                                                                                           876.080 	 1 	 12,5 	 0,41  54,00
                                                                                           876.112 	 1,5 	 15 	 1,98  59,00
                                                                                           876.113 	 5 	 20 	 1,98

876.101                                                                                    Longueur totale * 30 mm :  69,00
            876.114                                                                        876.101 	 1 	 20,5 	 0,4   59,00
                          876.115                                                          876.114 	 1,5 	 25 	 0,58  54,00
                                      876.116                                              876.115 	 2 	 25 	 0,99    54,00
                                                   876.117                                 876.116 	 2,5 	 25 	 1,48  59,00
                                                                876.118                    876.117 	 3 	 25 	 1,49    59,00
                                                                             876.119       876.118 	 4 	 30 	 1,57    59,00
                                                                                           876.119 	 5 	 30 	 2,57

876.120                                                                                    Longueur totale * 40 mm :  59,00
             876.121                                                                       876.120 	 2 	 35 	 1,29    59,00
                           876.122                                                         876.121 	 2,5 	 35 	 1,95  63,00
                                          876.123                                          876.122 	 3 	 35 	 1,97    63,00
                                                       876.124                             876.123 	 4 	 40 	 2,04    63,00
                                                                                           876.124 	 5 	 40 	 3,17

                                                                                           Longueur totale * 50 mm :  63,00
                                                                                           876.135 	 3 	 42,5 	 2,44  63,00
                                                                                           876.125 	 4 	 50 	 2,52    63,00
                                                                                           876.126 	 5 	 50 	 3,75

                                                                                           *	Longueur totale : de la base de la tige jusqu’au centre
                                                                                            de la bille. LTE : longueur de travail effective.

876.135
             876.125
                           876.126

                                                                                                                                                      C24.204.FR-CH.20240207

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv                                            531  Instruments et systèmes de mesure 2023/2024
   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536